海外旅行で困るのがスマホのネット接続やインターネット。
キャリアのローミングや日本からモバイルWi-Fiを持って行く方法もありますが、価格面がややネックです。
現地の空港でSIMカードを購入する方法もありますが、到着時間によっては営業していないなんてことも。
そこで海外eSIMも検討してみてはいかがでしょうか。
スマートフォンがeSIMに対応していることが大前提ですが、渡航前に購入することができ、価格も比較的リーズナブルです。
海外eSIMとは、海外で通信ができるeSIMのこと。
現地の回線・インターネットに対応したeSIMを使用することで、海外旅行中でもスマホでネット接続が利用できます。
海外eSIMも会社によってそれぞれ特徴があり、国・地域で価格も異なります。
そこで本記事では、海外eSIMのおすすめ5社をその特徴と、国・地域別の価格で紹介します。
国・地域は、韓国・台湾・シンガポール・タイ・東南アジア周遊・ハワイ(アメリカ)、価格は容量無制限プランのものを掲載しています。
価格は2025年8月8日時点のものです。
価格は変動する可能性があるので、契約する場合はサイトで必ず価格を確認してください。
海外eSIM おすすめ5社の特徴
TORA eSIM
TORA eSIMは世界140カ国以上に対応している海外eSIMです。
データ容量が0.5GBから無制限まで、日数も多様なプランが用意されています。
特に韓国の海外eSIMが安いです。
国・地域 | 日数 | 価格(容量無制限) |
---|---|---|
韓国 | 3日間 | 1,449円 |
5日間 | 2,162円 | |
台湾 | 3日間 | 1,980円 |
5日間 | 3,090円 | |
シンガポール | 3日間 | 2,178円 |
5日間 | 3,604円 | |
タイ | 3日間 | 1,867円 |
5日間 | 3,089円 | |
インドネシア | 3日間 | 2,310円 |
5日間 | 3,780円 | |
マレーシア | 3日間 | 2,310円 |
5日間 | 3,780円 | |
インドネシア・シンガポール・タイ・マレーシア4カ国 | 5日間 | 2,310円 |
7日間 | 3,780円 | |
ハワイ | 5日間 | 3,266円 |
7日間 | 4,561円 |
JAPAN&GLOBAL eSIM
JAPAN&GLOBAL eSIMは190カ国以上に対応している海外eSIMです。
データ容量も日数も多様なプランが用意されています。
特に東南アジアの海外eSIMが安いです。
国・地域 | 日数 | 価格(容量無制限) |
---|---|---|
韓国 | 3日間 | 1,525円 ※8月31日まで |
5日間 | 2,350円 ※8月31日まで | |
台湾 | 3日間 | ー |
5日間 | ー | |
シンガポール | 3日間 | 1,600円 |
5日間 | 2,500円 | |
タイ | 3日間 | 1,530円 |
5日間 | 2,380円 | |
インドネシア | 3日間 | 1,600円 |
5日間 | 2,500円 | |
マレーシア | 3日間 | 1,600円 |
5日間 | 2,500円 | |
インドネシア・シンガポール・タイ・マレーシア・ベトナム5カ国 | 5日間 | 2,500円 |
7日間 | 3,450円 | |
ハワイ | 5日間 | ー |
7日間 | ー |
eSIM-san(イーシムさん)
eSIM-san(イーシムさん)は170カ国以上に対応している海外eSIMです。
1日毎に利用できるデータプラン(0.5GB、1GB、2GB、3GB、無制限/日)があります。
韓国やベトナムなどでは電話番号付きのeSIMもあります。
国・地域 | 日数 | 価格(容量無制限) |
---|---|---|
韓国 | 3日間 | 1,747円 |
5日間 | 2,315円 | |
台湾 | 3日間 | 1,720円 |
5日間 | 2,519円 | |
シンガポール | 3日間 | 1,970円 |
5日間 | 2,970円 | |
タイ | 3日間 | 1,613円 |
5日間 | 2,580円 | |
インドネシア | 3日間 | 1,970円 |
5日間 | 2,970円 | |
マレーシア | 3日間 | 1,970円 |
5日間 | 2,970円 | |
インドネシア・シンガポール・タイ・マレーシア・ベトナム・フィリピン6カ国 | 5日間 | 2,500円 |
7日間 | 3,450円 | |
ハワイ | 5日間 | 3,240円 |
7日間 | 4,536円 |
DeSiM
DeSiMは、事前テストサービス付きの海外eSIMを販売しています。
渡航前に確認できるので、スマホの設定に不安がある人におすすめです。
amazonでも販売していますが、こちらは事前テストサービスなしのプランです。
国・地域 | 日数 | 価格(容量無制限) ※事前テストサービス付き |
---|---|---|
韓国 | 3日間 | 1,590円 |
5日間 | 2,090円 | |
台湾 | 3日間 | 1,490円 |
5日間 | 1,890円 | |
シンガポール | 3日間 | 1,590円 |
5日間 | 2,190円 | |
タイ | 3日間 | 1,590円 |
5日間 | 2,190円 | |
インドネシア | 3日間 | 1,590円 |
5日間 | 2,190円 | |
マレーシア | 3日間 | 1,590円 |
5日間 | 2,190円 | |
東南アジア周遊 | 5日間 | ー |
7日間 | ー | |
ハワイ | 5日間 | 3,090円 |
7日間 | 3,990円 |
トリファ(trifa)
トリファ(trifa)は、アプリで海外eSIMが購入できるサービスです。
価格はやや高めですが、アプリで完結するが最大の魅力です。
国・地域 | 日数 | 価格(容量無制限) |
---|---|---|
韓国 | 3日間 | 2,970円 |
5日間 | ー | |
台湾 | 3日間 | 2,970円 |
5日間 | ー | |
シンガポール | 3日間 | 2,970円 |
5日間 | ー | |
タイ | 3日間 | 2,970円 |
5日間 | ー | |
インドネシア | 3日間 | 2,970円 |
5日間 | ー | |
マレーシア | 3日間 | 2,970円 |
5日間 | ー | |
バングラデシュ、中国、香港、インドネシア、カンボジア、韓国、マカオ、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、台湾、ベトナム13カ国 | 5日間 | ー |
7日間 | 8,150円 | |
ハワイ | 5日間 | ー |
7日間 | 5,990円 |
国・地域別 海外eSIM価格(容量無制限)
韓国 (容量無制限)
サービス名 | 3日 | 5日 |
---|---|---|
TORA eSIM | 1,449円 | 2,162円 |
JAPAN&GLOBAL eSIM | 1,525円 ※8月31日まで | 2,350円 ※8月31日まで |
eSIM-san(イーシムさん) | 1,747円 | 2,315円 |
DeSiM | 1,590円 | 2,090円 |
トリファ(trifa) | 2,970円 | ー |
台湾 (容量無制限)
サービス名 | 3日 | 5日 |
---|---|---|
TORA eSIM | 1,980円 | 3,090円 |
JAPAN&GLOBAL eSIM | ー | ー |
eSIM-san(イーシムさん) | 1,720円 | 2,519円 |
DeSiM | 1,490円 | 1,890円 |
トリファ(trifa) | 2,970円 | ー |
シンガポール (容量無制限)
サービス名 | 3日 | 5日 |
---|---|---|
TORA eSIM | 2,178円 | 3,604円 |
JAPAN&GLOBAL eSIM | 1,600円 | 2,500円 |
eSIM-san(イーシムさん) | 1,970円 | 2,970円 |
DeSiM | 1,590円 | 2,190円 |
トリファ(trifa) | 2,970円 | ー |
タイ (容量無制限)
サービス名 | 3日 | 5日 |
---|---|---|
TORA eSIM | 1,867円 | 3,089円 |
JAPAN&GLOBAL eSIM | 1,530円 | 2,380円 |
eSIM-san(イーシムさん) | 1,613円 | 2,580円 |
DeSiM | 1,590円 | 2,190円 |
トリファ(trifa) | 2,970円 | ー |
インドネシア (容量無制限)
サービス名 | 3日 | 5日 |
---|---|---|
TORA eSIM | 2,310円 | 3,780円 |
JAPAN&GLOBAL eSIM | 1,600円 | 2,500円 |
eSIM-san(イーシムさん) | 1,970円 | 2,970円 |
DeSiM | 1,590円 | 2,190円 |
トリファ(trifa) | 2,970円 | ー |
マレーシア (容量無制限)
サービス名 | 3日 | 5日 |
---|---|---|
TORA eSIM | 2,310円 | 3,780円 |
JAPAN&GLOBAL eSIM | 1,600円 | 2,500円 |
eSIM-san(イーシムさん) | 1,970円 | 2,970円 |
DeSiM | 1,590円 | 2,190円 |
トリファ(trifa) | 2,970円 | ー |
東南アジア周遊 (容量無制限)
サービス名 | 対象国 | 5日 | 7日 |
---|---|---|---|
TORA eSIM | インドネシア・シンガポール・タイ・マレーシア4カ国 | 3780円 | 5220円 |
JAPAN&GLOBAL eSIM | インドネシア・シンガポール・タイ・マレーシア・ベトナム5カ国 | 2500円 | 3450円 |
eSIM-san(イーシムさん) | インドネシア・シンガポール・タイ・マレーシア・ベトナム・フィリピン6カ国 | 3,096円 | 4,256円 |
DeSiM | ー | ー | ー |
トリファ(trifa) | バングラデシュ、中国、香港、インドネシア、カンボジア、韓国、マカオ、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、台湾、ベトナム13カ国 | 2,970円 | 8150 |
ハワイ (容量無制限)
サービス名 | 5日 | 7日 |
---|---|---|
TORA eSIM | 3266円 | 4,561円 |
JAPAN&GLOBAL eSIM | ー | ー |
eSIM-san(イーシムさん) | 3,240円 | 4,536円 |
DeSiM | 3,090円 | 3,990円 |
トリファ(trifa) | ー | 5,990円 |