2025年のマウスコンピューター 楽天市場店の福袋が気になったので、中身を予想してみました。
福袋の販売期間は1月1日(水)0:00~1月16日(木)1:59までです。
1月1日0時~1月3日23時59分までは、楽天の新春ポイントアップ祭りが開催されるので、忘れずにエントリーしておきましょう。
販売される福袋は大きく3種類です。
1つ目はゲーミングPCとディスプレイ、周辺機器のセット。
2つ目はノートパソコン。
3つ目はiiyamaのディスプレイです。
調べた限りではいずれも通常販売価格よりも安く買えます。
数量限定なので早い者勝ち!早々に購入した方が良さそうです。
なお福袋の中身の予想は、福袋の各ページの記載内容から推測しています。
ですので福袋の中身が異なるケースも十分にあり得ます。
当ページの記載内容はあくまでも予想としてご理解ください。
※ページ内の価格は2024年12月29日時点のものです
ゲーミングPC福袋
【限定50】ゲーミングPC 5点セット(黒) :199,800円
OS | Windows 11 Home 64ビット |
CPU | インテル® Core™ i5 プロセッサー 14400F |
グラフィックス | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 |
メモリ | 32GB (16GB×2 / デュアルチャネル) |
ストレージ | 1TB (NVMe Gen4×4) M.2 SSD |
チップセット | インテル® B760 チップセット |
マウス | Logicool G304 |
キーボード | Logicool G213r |
ヘッドセット | Logicool G431 |
ディスプレイ | [ 23.8型 FAST IPS方式ゲーミング液晶 ] G-MASTER GB2470HSU-B6 |
G TUNE DG-I5G60(5点セットモデル) と予想。
上記スペック、マウス・キーボード・ヘッドセット・ディスプレイが一致しています。
約1.5万円ほど安く買えます!
【限定50】ゲーミングPC 5点セット(白) :229,800円
OS | Windows 11 Home 64ビット |
CPU | インテル® Core™ i5 プロセッサー 14400F |
グラフィックス | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 |
メモリ | 32GB (16GB×2 / デュアルチャネル) |
ストレージ | 1TB (NVMe Gen4×4) M.2 SSD |
チップセット | インテル® B760 チップセット |
マウス | Logicool G304rWH |
キーボード | Logicool G913-TKL-TCWH |
ヘッドセット | Logicool G435WH |
ディスプレイ | [ 23.8型 FAST IPS方式ゲーミング液晶 ] G-MASTER GB2470HSU-W6 |
G TUNE DG-I5G60(ホワイトカラー5点セットモデル) と予想。
上記スペック、マウス・キーボード・ヘッドフォン・ディスプレイが一致しています。
約2.5万円ほど安く買えます!
ノートパソコン福袋
【限定50】ノートPC 15.6型 :127,800円
OS | Windows 11 Home 64ビット |
CPU | インテル® Core™ i7-12650H プロセッサー |
グラフィックス | NVIDIA® GeForce® MX550 |
メモリ | 32GB (16GB×2 / デュアルチャネル) |
ストレージ | 1TB (NVMe Gen4×4) M.2 SSD |
液晶 | 15.6型 液晶パネル (ノングレア) 1,920×1,080 (フルHD) |
mouse K5-I7GM5BK-A(32GB メモリ搭載モデル) と予想。
上記スペック、各インターフェースが一致しています。
約8,000円お得です!
【限定30】ノートPC 14型 :72,800円
OS | Windows 11 Home 64ビット |
CPU | インテル® プロセッサー N100 |
グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス |
メモリ | 16GB (16GB×1 / シングルチャネル) |
ストレージ | 256GB (NVMe) M.2 SSD |
液晶 | 14型 液晶パネル (ノングレア) 1,920×1,080 (フルHD) |
mouse B4-I1U01PG-B と予想。
上記スペック、各インターフェースが一致しています。
約5,000円お得!
【限定100】Chromebook 11.6型 :59,800円
OS | ChromeOS |
CPU | インテル® プロセッサー N100 |
グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス |
メモリ | 8GB (8GB×1 / シングルチャネル) |
ストレージ | 64GB eMMC |
液晶 | 11.6型 液晶パネル (グレア / 10点マルチタッチ /スタイラスペン対応) 1366×768 (FWXGA) |
mouse Chromebook U1-DAU01GY-A 2in1 コンバーチブルパソコン 11.6型 と予想。
上記スペック、各インターフェースが一致しています。
約1万円お得!
iiyamaディスプレイ福袋
ディスプレイ福袋はいずれもiiyamaのディスプレイです。
このディスプレイ福袋が最も予想が難しい福袋でした。
自信があまりないのですが、あくまでも予想としてご理解ください。
【限定25】iiyama 23.8型 165Hz FAST IPS方式 :19,800円

パネル種類 | IPS方式パネル(FAST IPS) ノングレア |
サイズ | 対角:60.5cm (23.8型) 16:9 |
最大表示色 | 約1,677万色 |
表示可能解像度 | 1,920×1,080(最大) 2.1MegaPixels |
信号入力コネクタ | HDMI ×1 DisplayPort ×1 |
外形寸法(幅×高×奥行mm) | 539.5(幅)×355.5~505.5(高)×171.0(奥行) mm |
スピーカー、スタンド含む重量 | 4.5kg |
最も高価な19,800円の福袋はFAST IPS、入力コネクタ、寸法、重量、商品名の応答速度0.8msからG-MASTER GB2470HSU-B5Aと予想しました。

【限定25】iiyama 23.8型 IPS方式 高さ調整 画面縦回転 USB Type-C :19,800円
パネル種類 | IPS方式パネル ノングレア |
サイズ | 対角:60.5cm (23.8型) 16:9 |
最大表示色 | 約1,677万色 |
表示可能解像度 | 1,920×1,080(最大) 2.1MegaPixels |
信号入力コネクタ | USB Type-C(Alt Mode) ×1 HDMI ×1 DisplayPort ×1 |
外形寸法(幅×高×奥行mm) | 539.5(幅)×343.0~493.0(高)×209.5(奥行)mm |
重量 | 5.7kg |
もう1つの19,800円の福袋はProLite XUB2492HSN-B5Kと予想。
マウスコンピューターでは販売終了モデルですが、スペック的に一致するモデルとしてはこれだと思います。
【限定1】iiyama 23.8型 165Hz FAST IPS方式 :18,700円
パネル種類 | IPS方式パネル(FAST IPS) ノングレア |
サイズ | 対角:60.5cm (23.8型) 16:9 |
最大表示色 | 約1,677万色 |
表示可能解像度 | 1,920×1,080(最大) 2.1MegaPixels |
信号入力コネクタ | HDMI × 1 DisplayPort × 1 |
外形寸法(幅×高×奥行mm) | 539.5(幅)×355.5~505.5(高)×171.0(奥行) mm |
スピーカー、スタンド含む重量 | 4.5kg |
18,700円の福袋は上記のスペックから、G-MASTER GB2470HSU-B5 と予想。
GMASTER GB2470HSU-B6 の前モデルです。
【限定10】iiyama 23.8型 165Hz FAST IPS方式 ホワイト:18,700円
パネル種類 | IPS方式パネル(FAST IPS) ノングレア |
サイズ | 対角:60.5cm (23.8型) 16:9 |
最大表示色 | 約1,677万色 |
表示可能解像度 | 1,920×1,080(最大) 2.1MegaPixels |
信号入力コネクタ | HDMI × 1 DisplayPort × 1 |
外形寸法(幅×高×奥行mm) | 539.5(幅)×355.5~505.5(高)×171.0(奥行) mm |
スピーカー、スタンド含む重量 | 4.5kg |
18,700円の福袋のホワイトの方は、G-MASTER GB2470HSU-W5 と予想しました。
ホワイトがあるモデルがそもそも少ない点、上記スペックの一致から推測しました。
【限定3】iiyama 23.8型 IPS方式 ホワイト:14,300円
パネル種類 | IPS方式パネル(ノングレア) |
サイズ | 対角:60.5cm (23.8型) 16:9 |
最大表示色 | 約1,677万色 |
表示可能解像度 | 1,920×1,080(最大) 2.1MegaPixels |
信号入力コネクタ | D-Sub × 1 HDMI × 1 DisplayPort × 1 |
外形寸法(幅×高×奥行mm) | 539.5(幅)×343.0~493.0(高)×209.5(奥行)mm |
スピーカー、スタンド含む重量 | 5.3kg |
14,300円の福袋は上記のスペックから、ProLite XUB2492HSU-W5K と予想。
【限定9】iiyama 23.8型 VA方式 :11,000円
パネル種類 | VA方式パネル ノングレア |
サイズ | 対角:60.5cm (23.8型) 16:9 |
最大表示色 | 約1,677万色 |
表示可能解像度 | 1,920×1,080(最大) 2.1MegaPixels |
信号入力コネクタ | DisplayPort × 1 HDMI × 1 |
外形寸法(幅×高×奥行mm) | 552.5(幅)×349.5~499.5(高)×209.5(奥行)mm |
スピーカー、スタンド含む重量 | 5.5kg |
11,000円の福袋は上記のスペックから ProLite XB2481HSU-B5H と予想。
現在の実売価格は1.4万~1.6万円程度のようです。
【限定6】iiyama福袋 23.8型 IPS方式 :9,900円
パネル種類 | IPS方式 ノングレア |
サイズ | 対角:60.5cm (23.8型) 16:9 |
最大表示色 | 約1,677万色 |
表示可能解像度 | 1,920×1,080(最大) 2.1MegaPixels |
信号入力コネクタ | D-Sub ×1 DisplayPort ×1 HDMIコネクタ ×1 |
外形寸法(幅×高×奥行mm) | 539.5(幅)× 393.5(高)× 211.0(奥行) mm |
スピーカー、スタンド含む重量 | 3.5kg |
11,000円の福袋は上記のスペックから ProLite XU2493HS-4 と予想。
やや古いモデルですがスペック的には一致します。