本記事ではXiaomiのスマートフォンを比較しています。
ウルトラハイエンドモデルから低価格なローエンドモデルまで幅広いラインナップが特徴のXiaomiのスマートフォンですが、機種が多すぎてわかりにくいのも事実です。
現行機種(2026年2月時点)の「SoC」「液晶」「カメラ」のスペックを比較しています。
Xiaomiのスマートフォン選びの参考になれば幸いです。
※2026年2月時点で、Xiaomi 楽天市場店で販売が確認できた機種を現行機種とし、各キャリアでのみ販売されているモデルは含みません。
Xiaomiのスマートフォンの特徴
Xiaomiのスマートフォンには大きく4つのシリーズがあります。
SoC・カメラともにハイスペックなXiaomiシリーズ。
Xiaomi 15やXiaomi 15 Ultraなどが該当します。
SoCにDimensity 7000シリーズやSnapdragon 6シリーズを採用したミドル~ミドルハイに該当するRedmi Noteシリーズ。
Redmi Note 15 Pro 5GやRedmi Note 15 5Gなどが該当します。
エントリー~ミドルレンジに該当するのがRedmiシリーズです。
Redmi 15 5Gなどが該当します。
最後の1つがXiaomiのサブブランドでミドル~ハイエンドまで幅広いラインナップが特徴のPOCOシリーズ。
POCO F8 ProやPOCO F7が該当し、コスパの良いモデルが多いのが特徴です。
| シリーズ | モデル | 特徴 |
|---|---|---|
| Xiaomi | Ultra | SoC、カメラともにハイスペック。 |
| Pro | Ultraの次点。カメラやSoC、メモリを抑えたモデル。 | |
| 無印 | ProからさらにカメラやSoC、メモリを抑えたモデル。 | |
| T | 無印とほぼ同等ながらSoCはMediaTek Dimensityを採用。 | |
| POCO | F | SoCはハイスペック。カメラ性能をやや抑えたモデル。 |
| X | SoCはミドルハイクラス。 | |
| M | SoCはミドルクラス。 | |
| Redmi Note | ー | SoCはミドルクラス。カメラ性能が高め。 |
| Redmi | ー | SoC、カメラともにロースペックのエントリーモデル。 |
Xiaomiスマートフォン一覧(現行機種)
| 機種名 | SoC | メモリ | ディスプレイ | 解像度 | リフレッシュレート | メインカメラ | 望遠カメラ | 広角カメラ | マクロカメラ | インカメラ | おサイフケータイ | NFC | 機種名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Xiaomi 15 Ultra |
Amazon
楽天 | Snapdragon 8 Elite | 16GB | 有機EL | 3200×1440 | 120Hz | ライカ 5000万画素 | ライカ 2億画素ペリスコープ& 5000万画素 | ライカ 5000万画素 | 3200万画素 | × | ○ |
Amazon
楽天 | ![]() Xiaomi 15 Ultra | |
![]() Xiaomi 15 |
Amazon
楽天 | Snapdragon 8 Elite | 12GB | 有機EL | 2670×1200 | 120Hz | ライカ 5000万画素 | ライカ 5000万画素 | ライカ 5000万画素 | 3200万画素 | × | ○ |
Amazon
楽天 | ![]() Xiaomi 15 | |
![]() Xiaomi 15T Pro |
Amazon
楽天 | Dimensity 9400+ | 12GB | 有機EL | 2772×1280 | 144Hz | ライカ 5000万画素 | ライカ 5000万画素 | ライカ 1200万画素 | 3200万画素 | ○ | ○ |
Amazon
楽天 | ![]() Xiaomi 15T Pro | |
![]() Xiaomi 15T |
Amazon
楽天 | Dimensity 8400-Ultra | 12GB | 有機EL | 2772×1280 | 120Hz | ライカ 5000万画素 | ライカ 5000万画素 | ライカ 1200万画素 | 3200万画素 | × | ○ |
Amazon
楽天 | ![]() Xiaomi 15T | |
![]() Xiaomi 14T Pro |
Amazon
楽天 | Dimensity 9300+ | 12GB | 有機EL | 2712×1220 | 144Hz | ライカ 5000万画素 | ライカ 5000万画素 | ライカ 1200万画素 | 3200万画素 | ○ | ○ |
Amazon
楽天 | ![]() Xiaomi 14T Pro | |
![]() POCO F7 Ultra |
Amazon
楽天 | Snapdragon 8 Elite | 16GB 12GB | 有機EL | 3200×1440 | 120Hz | 5000万画素 | 5000万画素 | 3200万画素 | 3200万画素 | × | ○ |
Amazon
楽天 | ![]() POCO F7 Ultra | |
![]() POCO F8 Pro |
Amazon
楽天 | Snapdragon 8 Elite | 12GB | 有機EL | 2510×1156 | 120Hz | 5000万画素 | 5000万画素 | 800万画素 | 2000万画素 | × | ○ |
Amazon
楽天 | ![]() POCO F8 Pro | |
![]() POCO F7 Pro |
Amazon
楽天 | Snapdragon 8 Gen 3 | 12GB | 有機EL | 3200×1440 | 120Hz | 5000万画素 | 800万画素 | 2000万画素 | × | ○ |
Amazon
楽天 | ![]() POCO F7 Pro | ||
![]() POCO F7 |
Amazon
楽天 | Snapdragon 8s Gen 4 | 12GB | 液晶 | 2772×1280 | 120Hz | 5000万画素 | 800万画素 | 2000万画素 | × | ○ |
Amazon
楽天 | ![]() POCO F7 | ||
![]() POCO F6 Pro |
Amazon
楽天 | Snapdragon 8 Gen 2 | 12GB | 有機EL | 3200×1440 | 120Hz | 5000万画素 | 800万画素 | 200万画素 | 2000万画素 | × | ○ |
Amazon
楽天 | ![]() POCO F6 Pro | |
![]() POCO X7 Pro |
Amazon
楽天 | Dimensity 8400-Ultra | 12GB 8GB | 有機EL | 2712×1220 | 120Hz | 5000万画素 | 800万画素 | 2000万画素 | × | ○ |
Amazon
楽天 | ![]() POCO X7 Pro | ||
![]() POCO M8 5G |
Amazon
楽天 | Snapdragon 6 Gen 3 | 8GB | 有機EL | 2392×1080 | 120Hz | 5000万画素 | 200万画素 | 2000万画素 | × | ○ |
Amazon
楽天 | ![]() POCO M8 5G | ||
![]() POCO M7 Pro 5G |
Amazon
楽天 | Dimensity 7025-Ultra | 8GB | 有機EL | 2400×1080 | 120Hz | 5000万画素 | 200万画素被写界深度カメラ | 2000万画素 | × | ○ |
Amazon
楽天 | ![]() POCO M7 Pro 5G | ||
![]() Redmi Note 15 Pro 5G |
Amazon
楽天 | Dimensity 7400-Ultra | 8GB | 有機EL | 2772×1280 | 120Hz | 2億画素 | 800万画素 | 2000万画素 | ○ | ○ |
Amazon
楽天 | ![]() Redmi Note 15 Pro 5G | ||
![]() REDMI Note 15 5G |
Amazon
楽天 | Snapdragon 6 Gen 3 | 8GB | 有機EL | 2392×1080 | 120Hz | 1億8000万 | 800万画素 | 2000万画素 | × | ○ |
Amazon
楽天 | ![]() REDMI Note 15 5G | ||
![]() Redmi Note 13 Pro+ 5G |
Amazon
楽天 | Dimensity 7200-Ultra | 12GB 8GB | 有機EL | 2712×1220 | 120Hz | 2億画素 | 800万画素 | 200万画素 | 1600万画素 | ○ | ○ |
Amazon
楽天 | ![]() Redmi Note 13 Pro+ 5G | |
![]() Redmi 15 5G |
Amazon
楽天 | Snapdragon 6s Gen 3 | 8GB 4GB | 液晶 | 2340×1080 | 144Hz | 5000万画素 | 800万画素 | ○ | ○ |
Amazon
楽天 | ![]() Redmi 15 5G | |||
![]() Redmi 12 5G |
Amazon
楽天 | Snapdragon 4 Gen 2 | 8GB 4GB | 液晶 | 2460×1080 | 90Hz | 5000万画素 | 約200万画素深度センサー | 500万画素 | ○ | ○ |
Amazon
楽天 | ![]() Redmi 12 5G | ||
![]() Redmi 14C |
Amazon
楽天 | Helio G81-Ultra | 8GB 4GB | 液晶 | 1640×720 | 1120Hz | 5000万画素 | 1300万画素 | × | × |
Amazon
楽天 | ![]() Redmi 14C |
Xiaomiシリーズ
メーカー名をそのまま冠するXiaomiシリーズは、Xiaomiのスマートフォンのハイエンドモデルです。
ハイスペックSoC、大容量メモリ、ハイスペックなカメラを搭載しています。
原神などの重いゲームをする、かつ高機能なカメラが欲しい人におすすめのスマートフォンです。
Xiaomi 15 Ultra
Xiaomi 15 Ultraは、全部入りのウルトラハイスペックなスマートフォンです。
カメラレンズはライカ製の「LEICA VARIO-SUMMILUX光学レンズ」を搭載、光学3倍、4.8倍のズームが可能です。
Photography Kitを使用すればほぼデジカメのように扱えます。
SoCはSnapdragon 8 Elite、メモリは16GBとスマートフォンとしても最高峰です。
デュアルSIM対応、5G&WiFi7にも対応しており通信機能も万全です。
| 機種名 | Xiaomi 15 Ultra |
| SoC | Snapdragon 8 Elite |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 512GB / 1TB |
| ディスプレイ | 有機EL |
| 解像度 | 3200×1440 |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| メインカメラ | ライカ23mmメインカメラ 5000万画素 |
| 望遠カメラ | ライカ2億画素ウルトラ望遠(100mm相当) ライカ70mmフローティング望遠 5000万画素 |
| 広角カメラ | ライカ超広角カメラ(14mm相当) 5000万画素 |
| インカメラ | 3200万画素 |
| デュアルSIM | nano SIM + nano SIM nano SIM + eSIM eSim + eSim |
| ネットワーク帯域 | 2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 4G:LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 4G:LTE TDD: 38/39/40/41/42/48 5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78/79/71 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0、デュアルBluetooth |
| 対応コーデック | SBC /AAC /AptX / AptX HD/ AptX Adaptive / LDAC / LHDC 5.0 / LC3 |
| おサイフケータイ | 非対応 ※NFCは搭載 |
Xiaomi 15
Xiaomi 15は、Ultraのスペックをやや抑えたモデルのスマートフォンです。
やや抑えたと言っても、SoCはSnapdragon 8 Elite、メモリは12GB、カメラレンズは3眼のライカ製とハイスペックなスマートフォンです。
| 機種名 | Xiaomi 15 |
| SoC | Snapdragon 8 Elite |
| メモリ | 12GB |
| ストレージ | 256GB / 512GB |
| ディスプレイ | 有機EL |
| 解像度 | 2670×1200 |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| メインカメラ | ライカ メインカメラ(23mm相当) 5000万画素 |
| 望遠カメラ | ライカ フローティング望遠カメラ(60mm相当) 5000万画素 |
| 広角カメラ | ライカ 超広角カメラ(14mm相当) 5000万画素 |
| インカメラ | 3200万画素 |
| デュアルSIM | nano SIM + nano SIM nano SIM + eSIM eSim + eSim |
| ネットワーク帯域 | 2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 4G:LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 4G:LTE TDD: 38/39/40/41/42/48 5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0、デュアルBluetooth |
| 対応コーデック | SBC /AAC /AptX / AptX HD/ AptX Adaptive / LDAC / LHDC 5.0 / LC3 |
| おサイフケータイ | 非対応 ※NFCは搭載 |
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Proは2025年9月26日に発売されたモデルです。
SoCはMediaTek Dimensity 9400+を採用、メモリは12GBです。
カメラ性能はライカSummilux光学レンズを搭載、光学ズーム倍率は5倍と申し分なし。
ディスプレイのリフレッシュレートは最大144Hz、おサイフケータイにも対応した全部入りハイスペックスマートフォンです。
| 機種名 | Xiaomi 15T Pro |
| SoC | MediaTek Dimensity 9400+ |
| メモリ | 12GB |
| ストレージ | 256GB / 512GB / 1024GB |
| ディスプレイ | 有機EL |
| 解像度 | 2772×1280 |
| リフレッシュレート | 144Hz |
| メインカメラ | ライカ23mmメインカメラ 5000万画素 |
| 望遠カメラ | ライカ115mm超望遠カメラ 5000万画素 |
| 広角カメラ | ライカ15mm超広角カメラ 1200万画素 |
| インカメラ | 3200万画素 |
| デュアルSIM | nano SIM + nano SIM nano SIM + eSIM eSim + eSim |
| ネットワーク帯域 | 2G:850/900/1,800/1,900MHz 3G:B1/2/4/5/6/8/19 4G:LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 4G:LTE TDD:B38/39/40/41/42/48 5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0、デュアルBluetooth |
| 対応コーデック | 不明 |
| おサイフケータイ | 対応 |
Xiaomi 15T
Xiaomi 15Tは2025年9月26日発売のモデルです。
SoCはMediaTek Dimensity 8400-Ultraを採用、メモリは12GBです。
カメラ性能はライカSummilux光学レンズを搭載し光学ズーム倍率は2倍です。
ディスプレイのリフレッシュレートは最大120Hz、おサイフケータイには非対応です。
カメラ性能を除けば、SoCなどの仕様はPOCO X7 Proとほぼ同等です。
| 機種名 | Xiaomi 15T |
| SoC | MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
| メモリ | 12GB |
| ストレージ | 256GB / 512GB |
| ディスプレイ | 有機EL |
| 解像度 | 2772×1280 |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| メインカメラ | ライカ23mmメインカメラ 5000万画素 |
| 望遠カメラ | ライカ46mm望遠カメラ 5000万画素 |
| 広角カメラ | ライカ15mm超広角カメラ 1200万画素 |
| インカメラ | 3200万画素 |
| デュアルSIM | nano SIM + nano SIM nano SIM + eSIM eSim + eSim |
| ネットワーク帯域 | 2G:850/900/1,800/1,900MHz 3G:B1/2/4/5/6/8/19 4G:LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 4G:LTE TDD:B38/39/40/41/42/48 5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0、デュアルBluetooth |
| 対応コーデック | 不明 |
| おサイフケータイ | 非対応 ※NFCは搭載 |
Xiaomi 14T Pro
Xiaomi 14T Proは、14 Ultraの下位モデルのスマートフォンです。
SoCはMediaTekのDimensity 8400-Ultraを搭載、メモリは12GB、カメラはライカ製です。
ディスプレイのリフレッシュレートが最大144Hzと高性能です。
| 機種名 | Xiaomi 14T Pro |
| SoC | MediaTek Dimensity 9300+ |
| メモリ | 12GB |
| ストレージ | 256GB / 512GB |
| ディスプレイ | 有機EL |
| 解像度 | 2712×1220 |
| リフレッシュレート | 144Hz |
| メインカメラ | ライカ メインカメラ(23mm相当) 5000万画素 |
| 望遠カメラ | ライカ 望遠カメラ(60mm相当) 5000万画素 |
| 広角カメラ | ライカ 超広角カメラ(15mm相当) 1200万画素 |
| インカメラ | 3200万画素 |
| デュアルSIM | nano SIM + eSIM |
| ネットワーク帯域 | 2G:850/900/1,800/1,900MHz 3G:B1/2/4/5/6/8/19 4G:LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 4G:LTE TDD:B38/39/40/41/42/48 5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78 4×4 MIMOに対応 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4、デュアルBluetooth |
| 対応コーデック | AAC / LDAC / LHDC 4.0 / LC3 / ASHA / Auracast |
| おサイフケータイ | 対応 |
POCOシリーズ
コスパの良い機種として有名になったPOCOシリーズは、ミドルレンジからハイエンドに位置するスマートフォンです。
Xiaomiシリーズと同等のハイスペックSoCを搭載しカメラ性能をやや抑えたFシリーズ、次点の性能を誇るSoCを搭載するXシリーズ、ミドルハイレベルのSoCを搭載するMシリーズがあります。
POCO F7 Ultra
POCO F7 Ultraは、SoCにSnapdragon 8 Eliteを搭載したハイスペックスマートフォンです。
ライカ製のカメラレンズを搭載しておらず、カメラ性能をやや抑えたモデルです。
重いゲームをする人におすすめのスマートフォンです。
| 機種名 | POCO F7 Ultra |
| SoC | Snapdragon 8 Elite |
| メモリ | 12GB / 16GB |
| ストレージ | 256GB / 512GB |
| ディスプレイ | 有機EL |
| 解像度 | 3200×1440 |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| メインカメラ | 5000万画素メインカメラ |
| 望遠カメラ | 5000万画素フローティング望遠カメラ |
| 広角カメラ | 3200万画素超広角カメラ |
| インカメラ | 3200万画素 |
| デュアルSIM | nano SIM + nano SIM |
| ネットワーク帯域 | 2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G WCDMA:B1/2/4/5/8/6/19 4G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66 4G LTE TDD:B38/40/41/42/48 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 5G SA: n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78 4×4 MIMOをサポート |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0、デュアルBluetooth |
| 対応コーデック | SBC / AAC / AptX / AptX HD / AptX Adaptive / LDAC / LHDC 5.0 / LC3 / ASHA / Auracast |
| おサイフケータイ | 非対応 ※NFCは搭載 |
POCO F8 Pro
POCO F8 ProはF7 Proの後継モデルで2026年1月22日に発売されました。
SoCにハイエンドモデルと同じSnapdragon 8 Eliteを採用し、サウンドはBOSEとの共同チューニングのSound By Boseに対応しています。
Light Fusion 800イメージセンサーを搭載したメインカメラのほか、望遠カメラと広角カメラも搭載しカメラ機能も充実、eSIMにも対応しています。
| 機種名 | POCO F8 Pro |
| SoC | Snapdragon 8 Elite |
| メモリ | 12GB |
| ストレージ | 256GB / 512GB |
| ディスプレイ | 有機EL |
| 解像度 | 2510×1156 |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| メインカメラ | 5000万画素メインカメラ |
| 望遠カメラ | 5000万画素フローティング望遠カメラ |
| 広角カメラ | 800万画素超広角カメラ |
| インカメラ | 2000万画素 |
| デュアルSIM | nano SIM + nano SIM nano SIM + eSIM eSIM + eSIM |
| ネットワーク帯域 | 2G GSM: 850/900/1,800/1,900MHz 3G : B1/2/4/5/6/8/19 4G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66/71 4G LTE TDD: B38/40/41/42/48 5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66(70M)/77/78/71/2/48/26 4×4 MIMOをサポート |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4、デュアルBluetooth |
| 対応コーデック | SBC / AAC / AptX / AptX HD / AptX Adaptive / LDAC / LHDC 5.0 / LC3 / ASHA / Auracast |
| おサイフケータイ | 非対応 ※NFCは搭載 |
POCO F7 Pro
POCO F7 Proは、F7 Ultraの下位モデルです。
カメラは2眼でカメラ機能を抑えたつつも、SoCはSnapdragon 8 Gen 3、メモリは12GBと性能的には十分ハイスペックなスマートフォンです。
重いゲームをする人におすすめのスマートフォンです。
| 機種名 | POCO F7 Pro |
| SoC | Snapdragon 8 Gen 3 |
| メモリ | 12GB |
| ストレージ | 256GB / 512GB |
| ディスプレイ | 有機EL |
| 解像度 | 3200×1440 |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| メインカメラ | 5000万画素メインカメラ |
| 広角カメラ | 800万画素超広角カメラ |
| インカメラ | 2000万画素 |
| デュアルSIM | nano SIM + nano SIM |
| ネットワーク帯域 | 2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G WCDMA:B1/2/4/5/8/6/19 4G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66 4G LTE TDD:B38/40/41/42/48 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 5G SA: n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78/ 4×4 MIMOをサポート |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4、デュアルBluetooth |
| 対応コーデック | SBC / AAC / AptX / AptX HD / AptX Adaptive / LDAC / LHDC 5.0 / LC3 / ASHA / Auracast |
| おサイフケータイ | 非対応 ※NFCは搭載 |
POCO F7
POCO F7は、F7シリーズの最新機種で2025年7月8日に発売されました。
カメラはF7 Proと同等、SoCはSnapdragon 8s Gen 4を採用しています。
メモリは12GBと性能的には十分ハイスペックなスマートフォンです。
重いゲームをする人におすすめのスマートフォンです。
| 機種名 | POCO F7 |
| SoC | Snapdragon 8s Gen 4 |
| メモリ | 12GB |
| ストレージ | 256GB / 512GB |
| ディスプレイ | 有機EL |
| 解像度 | 2772×1280 |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| メインカメラ | 5000万画素メインカメラ |
| 広角カメラ | 800万画素超広角カメラ |
| インカメラ | 2000万画素 |
| デュアルSIM | nano SIM + nano SIM |
| ネットワーク帯域 | 2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G WCDMA:B1/2/4/5/8/6/19 4G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66 4G LTE TDD:B38/40/41/42/48 5G n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/66/77/78/ 2×2 MIMOをサポート |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0、デュアルBluetooth |
| 対応コーデック | SBC / AAC / AptX / AptX HD / AptX Adaptive / LDAC / LHDC 5.0 |
| おサイフケータイ | 非対応 ※NFCは搭載 |
POCO F6 Pro
POCO F6 Proは、SoCにSnapdragon 8 Gen 2を搭載した2024年5月発売のスマートフォンです。
メモリは12GB、5G対応&WiFi 7対応と十分なスペックです。
| 機種名 | POCO F6 Pro |
| SoC | Snapdragon 8 Gen 2 |
| メモリ | 12GB |
| ストレージ | 256GB / 512GB |
| ディスプレイ | 有機EL |
| 解像度 | 3200×1440 |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| メインカメラ | 5000万画素メインカメラ |
| マクロカメラ | 200万画素マクロカメラ |
| 広角カメラ | 800万画素超広角カメラ |
| インカメラ | 5000万画素 |
| デュアルSIM | nano SIM + nano SIM |
| ネットワーク帯域 | 2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 4G:LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/28/66 4G:LTE TDD: B38/40/41/48 5G:n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/77/78 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3、デュアルBluetooth |
| 対応コーデック | AAC / LDAC / LHDC 5.0 / LC3 / ASHA / Auracast |
| おサイフケータイ | 非対応 ※NFCは搭載 |
POCO X7 Pro
POCO X7 Proは、SoCにMediaTek Dimensity 8400-Ultraを搭載したミドルハイに位置するスマートフォンです。
Dimensity 8400-Ultraの性能はSnapdragon 8 Gen 2に近い性能です。
| 機種名 | POCO X7 Pro |
| SoC | MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
| メモリ | 8GB / 12GB |
| ストレージ | 256GB / 512GB |
| ディスプレイ | 有機EL |
| 解像度 | 2712×1220 |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| メインカメラ | 5000万画素メインカメラ |
| 広角カメラ | 800万画素超広角カメラ |
| インカメラ | 2000万画素 |
| デュアルSIM | nano SIM + nano SIM |
| ネットワーク帯域 | 2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 4G:LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66 4G:LTE TDD:B38/40/41/42/48 5G:n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| 対応コーデック | SBC / AAC / AptX / AptX HD / LDAC / LHDC 3.0 |
| おサイフケータイ | 非対応 ※NFCは搭載 |
POCO M8 5G
POCO M8 5Gは、2026年1月8日に発売されたスマートフォンです。
SoCにQualcomm Snapdragon 6 Gen 3を搭載したミドルレンジに位置するスマートフォンです。
SoC的にはRedmi 15 5GのSnapdragon 6s Gen 3のやや上に位置します。
Redmi 15 5Gと比べるとディスプレイが有機EL、4K/30fpsの動画撮影、インカメラの2,000万画素、急速充電が45Wと上回ります。
ただしバッテリー容量は5,520mAhで、Redmi 15 5Gの7,000mAhよりも少なくなっています。
| 機種名 | POCO M8 5G |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | 256GB |
| ディスプレイ | 有機EL |
| 解像度 | 2392×1080 |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| メインカメラ | 5000万画素メインカメラ |
| マクロカメラ | 200万画素 |
| インカメラ | 2000万画素 |
| ネットワーク帯域 | 2G: GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G: WCDMA::B1/2/4/5/6/8/19 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66/71 4G: LTE TDD: B38/40/41/42/48 5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/66/77/78/71/2 |
| Wi-Fi | 2.4GHz / 5GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| 対応コーデック | 不明 ※記載なし |
| おサイフケータイ | 非対応 ※NFCは搭載 |
POCO M7 Pro 5G
POCO M7 Pro 5Gは、2025年4月に発売されたスマートフォンです。
SoCにMediaTek Dimensity 7025-Ultraを搭載したミドルレンジに位置するスマートフォンです。
Dimensity 7025-Ultraはゲーム性能が抑えられているので、重いゲームには向きません。
一方で動画再生やブラウジング用途であれば快適に動作します。
約3万円で買えるスマートフォンとしてはバランスの取れたスマートフォンです。
| 機種名 | POCO M7 Pro 5G |
| SoC | MediaTek Dimensity 7025-Ultra |
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | 256GB |
| ディスプレイ | 有機EL |
| 解像度 | 2400×1080 |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| メインカメラ | 5000万画素メインカメラ |
| マクロカメラ | 200万画素被写界深度カメラ |
| インカメラ | 2000万画素 |
| ネットワーク帯域 | 2G:GSM:2/3/5/8 3G:WCDMA:1/2/4/5/8/6/19 4G FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 4G TDD:38/40/41/42/48 5G SA:1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78 5G NSA:1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| 対応コーデック | SBC / AAC / AptX / AptX HD / LDAC |
| おサイフケータイ | 非対応 ※NFCは搭載 |
Redmi Noteシリーズ
Redmi Noteシリーズはミドル~ミドルハイまでをカバーするマートフォンです。
重い3Dゲームには向きませんが、ライトなゲームや動画視聴などの普段使いにおすすめです。
Redmi Note 15 Pro 5G
1月15日に発売されたRedmi Note 15シリーズの上位機種です。
SoCはDimensity 7400-Ultraを採用、型番的にはSnapdragon 7相当です。
POCO X7 Proよりも下位に位置して、POCO M8 5Gよりも上位、Redmi Note 13 Pro+ 5Gの後継機種の位置付けです。
メインカメラの性能が2億画素、おサイフケータイ対応と日本市場に適したスペックです。
| 機種名 | Redmi Note 15 Pro 5G |
| SoC | MediaTek Dimensity 7400-Ultra |
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | 256GB / 512GB |
| ディスプレイ | 有機EL |
| 解像度 | 2772×1280 |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| メインカメラ | 2億画素メインカメラ |
| 広角カメラ | 800万画素 |
| インカメラ | 2000万画素 |
| ネットワーク帯域 | 2G:850/900/1,800/1,900MHz 3G:WCDMA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 4G FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B32/B66 4G:LTE TDD:B38/B40/B41/B42/B48 5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| 対応コーデック | 不明 |
| おサイフケータイ | 対応 |
REDMI Note 15 5G
SoCにPOCO M8 5Gと同じSnapdragon 6 Gen 3を採用したミドルスペックに位置するモデル。
POCO M8 5Gと比較するとカメラ性能が上回ります。
おサイフケータイは非対応です。
| 機種名 | REDMI Note 15 5G |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | 256GB / 512GB |
| ディスプレイ | 有機EL |
| 解像度 | 2392×1080 |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| メインカメラ | 1億8000万画素メインカメラ |
| 広角カメラ | 800万画素 |
| インカメラ | 2000万画素 |
| ネットワーク帯域 | 2G: GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G: WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 4G: LTE TDD: B38/40/41/42/48 5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/66/77/78/71/2 |
| Wi-Fi | 2.4GHz / 5GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| 対応コーデック | 不明 ※記載なし |
| おサイフケータイ | 非対応 ※NFCは搭載 |
Redmi Note 13 Pro+ 5G
