本記事ではXiaomiのスマートフォンを比較しています。
ウルトラハイエンドモデルから低価格なローエンドモデルまで幅広いラインナップが特徴のXiaomiのスマートフォンですが、機種が多すぎてわかりにくいのも事実です。
現行機種(2025年10月時点)の「SoC」「液晶」「カメラ」のスペックを比較しています。
Xiaomiのスマートフォン選びの参考になれば幸いです。
Xiaomiのスマートフォンの特徴
Xiaomiのスマートフォンには3つのシリーズがあります。
SoC、カメラともにハイスペックなXiaomiシリーズ。
カメラ性能をやや抑えつつもハイスペックSoCを搭載したPOCOシリーズ。
SoC、カメラ性能ともに控えめなRedmiシリーズです。
各シリーズの中でさらにモデルが細かく分かれます。
| シリーズ | モデル | 特徴 | 
|---|---|---|
| Xiaomiシリーズ | Ultra | SoC、カメラともにハイスペック。 | 
| Pro | Ultraの次点。カメラやSoC、メモリを抑えたモデル。 | |
| 無印 | ProからさらにカメラやSoC、メモリを抑えたモデル。 | |
| T | 無印とほぼ同等ながらSoCはMediaTek Dimensityを採用。 | |
| POCOシリーズ | F | SoCはハイスペック。カメラ性能を抑えたモデル。 | 
| X | SoCはミドルハイクラス。 | |
| M | SoCはミドルクラス。 | |
| Redmiシリーズ | Note | SoCはミドルクラス。カメラ性能が高め。 | 
| 無印 | SoC、カメラともにロースペックのエントリーモデル。 | 
Xiaomiスマートフォン一覧(現行機種)
2025年9月時点で、Xiaomi 楽天市場店で販売が確認できた機種の一覧です。
各キャリアでのみ販売されているモデルは含まれません。
| 機種名 | SoC | メモリ | ディスプレイ | 解像度 | リフレッシュレート | メインカメラ | 望遠カメラ | 広角カメラ | マクロカメラ | インカメラ | 機種名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Xiaomi 15 Ultra | Amazon 楽天 | Snapdragon 8 Elite | 16GB | 有機EL | 3200×1440 | 120Hz | ライカ 5000万画素 | ライカ 2億画素ペリスコープ& 5000万画素 | ライカ 5000万画素 | 3200万画素 | Amazon 楽天 |  Xiaomi 15 Ultra | |
|  Xiaomi 15 | Amazon 楽天 | Snapdragon 8 Elite | 12GB | 有機EL | 2670×1200 | 120Hz | ライカ 5000万画素 | ライカ 5000万画素 | ライカ 5000万画素 | 3200万画素 | Amazon 楽天 |  Xiaomi 15 | |
|  Xiaomi 15T Pro | Amazon 楽天 | Dimensity 9400+ | 12GB | 有機EL | 2772×1280 | 144Hz | ライカ 5000万画素 | ライカ 5000万画素 | ライカ 1200万画素 | 3200万画素 | Amazon 楽天 |  Xiaomi 15T Pro | |
|  Xiaomi 15T | Amazon 楽天 | Dimensity 8400-Ultra | 12GB | 有機EL | 2772×1280 | 120Hz | ライカ 5000万画素 | ライカ 5000万画素 | ライカ 1200万画素 | 3200万画素 | Amazon 楽天 |  Xiaomi 15T | |
|  Xiaomi 14T Pro | Amazon 楽天 | Dimensity 9300+ | 12GB | 有機EL | 2712×1220 | 144Hz | ライカ 5000万画素 | ライカ 5000万画素 | ライカ 1200万画素 | 3200万画素 | Amazon 楽天 |  Xiaomi 14T Pro | |
|  Xiaomi 13T Pro | Amazon 楽天 | Dimensity 9200+ | 12GB | 有機EL | 2712×1220 | 144Hz | 5000万画素 | 5000万画素 | 1200万画素 | 2000万画素 | Amazon 楽天 |  Xiaomi 13T Pro | |
|  POCO F7 Ultra | Amazon 楽天 | Snapdragon 8 Elite | 16GB 12GB | 有機EL | 3200×1440 | 120Hz | 5000万画素 | 5000万画素 | 3200万画素 | 3200万画素 | Amazon 楽天 |  POCO F7 Ultra | |
|  POCO F7 Pro | Amazon 楽天 | Snapdragon 8 Gen 3 | 12GB | 有機EL | 3200×1440 | 120Hz | 5000万画素 | 800万画素 | 2000万画素 | Amazon 楽天 |  POCO F7 Pro | ||
|  POCO F7 | Amazon 楽天 | Snapdragon 8s Gen 4 | 12GB | 液晶 | 2772×1280 | 120Hz | 5000万画素 | 800万画素 | 2000万画素 | Amazon 楽天 |  POCO F7 | ||
|  POCO F6 Pro | Amazon 楽天 | Snapdragon 8 Gen 2 | 12GB | 有機EL | 3200×1440 | 120Hz | 5000万画素 | 800万画素 | 200万画素 | 2000万画素 | Amazon 楽天 |  POCO F6 Pro | |
|  POCO X7 Pro | Amazon 楽天 | Dimensity 8400-Ultra | 12GB 8GB | 有機EL | 2712×1220 | 120Hz | 5000万画素 | 800万画素 | 2000万画素 | Amazon 楽天 |  POCO X7 Pro | ||
|  POCO M7 Pro 5G | Amazon 楽天 | Dimensity 7025-Ultra | 8GB | 有機EL | 2400×1080 | 120Hz | 5000万画素& 200万画素被写界深度カメラ | 2000万画素 | Amazon 楽天 |  POCO M7 Pro 5G | |||
|  Redmi Note 14 Pro 5G | Amazon 楽天 | Dimensity 7300-Ultra | 12GB 8GB | 有機EL | 2712×1220 | 120Hz | 2億画素 | 800万画素 | 200万画素 | 2000万画素 | Amazon 楽天 |  Redmi Note 14 Pro 5G | |
|  Redmi Note 13 Pro+ 5G | Amazon 楽天 | Dimensity 7200-Ultra | 12GB 8GB | 有機EL | 2712×1220 | 120Hz | 2億画素 | 800万画素 | 200万画素 | 1600万画素 | Amazon 楽天 |  Redmi Note 13 Pro+ 5G | |
|  Redmi 12 5G | Amazon 楽天 | Snapdragon 4 Gen 2 | 8GB 4GB | 液晶 | 2460×1080 | 90Hz | 5000万画素& 200万画素被写界深度カメラ | 500万画素 | Amazon 楽天 |  Redmi 12 5G | |||
|  Redmi 14C | Amazon 楽天 | Helio G81-Ultra | 8GB 4GB | 液晶 | 1640×720 | 1120Hz | 5000万画素 | 1300万画素 | Amazon 楽天 |  Redmi 14C | 
Xiaomiシリーズ
メーカー名をそのまま冠するXiaomiシリーズは、Xiaomiのスマートフォンのハイエンドモデルです。
ハイスペックSoC、大容量メモリ、ハイスペックなカメラを搭載しています。
原神などの重いゲームをする、かつ高機能なカメラが欲しい人におすすめのスマートフォンです。
Xiaomi 15 Ultra
 ポチップ
ポチップ
Xiaomi 15 Ultraは、全部入りのウルトラハイスペックなスマートフォンです。
カメラレンズはライカ製の「LEICA VARIO-SUMMILUX光学レンズ」を搭載、光学3倍、4.8倍のズームが可能です。
Photography Kitを使用すればほぼデジカメのように扱えます。
SoCはSnapdragon 8 Elite、メモリは16GBとスマートフォンとしても最高峰です。
デュアルSIM対応、5G&WiFi7にも対応しており通信機能も万全です。
| 機種名 | Xiaomi 15 Ultra | 
| SoC | Snapdragon 8 Elite | 
| メモリ | 16GB | 
| ストレージ | 512GB / 1TB | 
| ディスプレイ | 有機EL | 
| 解像度 | 3200×1440 | 
| リフレッシュレート | 120Hz | 
| メインカメラ | ライカ23mmメインカメラ 5000万画素 | 
| 望遠カメラ | ライカ2億画素ウルトラ望遠(100mm相当) ライカ70mmフローティング望遠 5000万画素 | 
| 広角カメラ | ライカ超広角カメラ(14mm相当) 5000万画素 | 
| インカメラ | 3200万画素 | 
| デュアルSIM | nano SIM + nano SIM nano SIM + eSIM eSim + eSim | 
| ネットワーク帯域 | 2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 4G:LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 4G:LTE TDD: 38/39/40/41/42/48 5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78/79/71 | 
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | 
| Bluetooth | Bluetooth 6.0、デュアルBluetooth | 
| 対応コーデック | SBC /AAC /AptX / AptX HD/ AptX Adaptive / LDAC / LHDC 5.0 / LC3 | 
 ポチップ
ポチップ
Xiaomi 15
 ポチップ
ポチップ
Xiaomi 15は、Ultraのスペックをやや抑えたモデルのスマートフォンです。
やや抑えたと言っても、SoCはSnapdragon 8 Elite、メモリは12GB、カメラレンズは3眼のライカ製とハイスペックなスマートフォンです。
| 機種名 | Xiaomi 15 | 
| SoC | Snapdragon 8 Elite | 
| メモリ | 12GB | 
| ストレージ | 256GB / 512GB | 
| ディスプレイ | 有機EL | 
| 解像度 | 2670×1200 | 
| リフレッシュレート | 120Hz | 
| メインカメラ | ライカ メインカメラ(23mm相当) 5000万画素 | 
| 望遠カメラ | ライカ フローティング望遠カメラ(60mm相当) 5000万画素 | 
| 広角カメラ | ライカ 超広角カメラ(14mm相当) 5000万画素 | 
| インカメラ | 3200万画素 | 
| デュアルSIM | nano SIM + nano SIM nano SIM + eSIM eSim + eSim | 
| ネットワーク帯域 | 2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 4G:LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 4G:LTE TDD: 38/39/40/41/42/48 5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78 | 
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | 
| Bluetooth | Bluetooth 6.0、デュアルBluetooth | 
| 対応コーデック | SBC /AAC /AptX / AptX HD/ AptX Adaptive / LDAC / LHDC 5.0 / LC3 | 
 ポチップ
ポチップ
Xiaomi 15T Pro
 ポチップ
ポチップ
Xiaomi 15T Proは2025年9月26日に発売されたモデルです。
SoCはMediaTek Dimensity 9400+を採用、メモリは12GBです。
カメラ性能はライカSummilux光学レンズを搭載、光学ズーム倍率は5倍と申し分なし。
ディスプレイのリフレッシュレートは最大144Hz、おサイフケータイにも対応した全部入りハイスペックスマートフォンです。
| 機種名 | Xiaomi 15T Pro | 
| SoC | MediaTek Dimensity 9400+ | 
| メモリ | 12GB | 
| ストレージ | 256GB / 512GB / 1024GB | 
| ディスプレイ | 有機EL | 
| 解像度 | 2772×1280 | 
| リフレッシュレート | 144Hz | 
| メインカメラ | ライカ23mmメインカメラ 5000万画素 | 
| 望遠カメラ | ライカ115mm超望遠カメラ 5000万画素 | 
| 広角カメラ | ライカ15mm超広角カメラ 1200万画素 | 
| インカメラ | 3200万画素 | 
| デュアルSIM | nano SIM + nano SIM nano SIM + eSIM eSim + eSim | 
| ネットワーク帯域 | 2G:850/900/1,800/1,900MHz 3G:B1/2/4/5/6/8/19 4G:LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 4G:LTE TDD:B38/39/40/41/42/48 5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78 | 
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | 
| Bluetooth | Bluetooth 6.0、デュアルBluetooth | 
| 対応コーデック | 不明 | 
Xiaomi 15T
 ポチップ
ポチップ
Xiaomi 15Tは2025年9月26日に発売されたモデルです。
SoCはMediaTek Dimensity 8400-Ultraを採用、メモリは12GBです。
カメラ性能はライカSummilux光学レンズを搭載し光学ズーム倍率は2倍です。
ディスプレイのリフレッシュレートは最大120Hz、おサイフケータイには非対応です。
カメラ性能を除けば、SoCなどの仕様はPOCO X7 Proとほぼ同等です。
| 機種名 | Xiaomi 15T | 
| SoC | MediaTek Dimensity 8400-Ultra | 
| メモリ | 12GB | 
| ストレージ | 256GB / 512GB | 
| ディスプレイ | 有機EL | 
| 解像度 | 2772×1280 | 
| リフレッシュレート | 120Hz | 
| メインカメラ | ライカ23mmメインカメラ 5000万画素 | 
| 望遠カメラ | ライカ46mm望遠カメラ 5000万画素 | 
| 広角カメラ | ライカ15mm超広角カメラ 1200万画素 | 
| インカメラ | 3200万画素 | 
| デュアルSIM | nano SIM + nano SIM nano SIM + eSIM eSim + eSim | 
| ネットワーク帯域 | 2G:850/900/1,800/1,900MHz 3G:B1/2/4/5/6/8/19 4G:LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 4G:LTE TDD:B38/39/40/41/42/48 5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78 | 
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | 
| Bluetooth | Bluetooth 6.0、デュアルBluetooth | 
| 対応コーデック | 不明 | 
Xiaomi 14T Pro
 ポチップ
ポチップ
Xiaomi 14T Proは、14 Ultraの下位モデルのスマートフォンです。
SoCはMediaTekのDimensity 8400-Ultraを搭載、メモリは12GB、カメラはライカ製です。
ディスプレイのリフレッシュレートが最大144Hzと高性能です。
| 機種名 | Xiaomi 14T Pro | 
| SoC | MediaTek Dimensity 9300+ | 
| メモリ | 12GB | 
| ストレージ | 256GB / 512GB | 
| ディスプレイ | 有機EL | 
| 解像度 | 2712×1220 | 
| リフレッシュレート | 144Hz | 
| メインカメラ | ライカ メインカメラ(23mm相当) 5000万画素 | 
| 望遠カメラ | ライカ 望遠カメラ(60mm相当) 5000万画素 | 
| 広角カメラ | ライカ 超広角カメラ(15mm相当) 1200万画素 | 
| インカメラ | 3200万画素 | 
| デュアルSIM | nano SIM + eSIM | 
| ネットワーク帯域 | 2G:850/900/1,800/1,900MHz 3G:B1/2/4/5/6/8/19 4G:LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 4G:LTE TDD:B38/39/40/41/42/48 5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78 4×4 MIMOに対応 | 
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | 
| Bluetooth | Bluetooth 5.4、デュアルBluetooth | 
| 対応コーデック | AAC / LDAC / LHDC 4.0 / LC3 / ASHA / Auracast | 
 ポチップ
ポチップ
Xiaomi 13T Pro
 ポチップ
ポチップ
Xiaomi 13T Proは、2世代前のハイスペックスマートフォンです。
SoCはMediaTekのDimensity 9200+を搭載、メモリは12GBです。
ディスプレイのリフレッシュレートが最大144Hzと高性能です。
やや古いモデルなので、同価格帯の「POCO F7 Ultra」や「POCO F7 Pro」がおすすめです。
| 機種名 | Xiaomi 13T Pro | 
| SoC | MediaTek Dimensity 9200+ | 
| メモリ | 12GB | 
| ストレージ | 256GB | 
| ディスプレイ | 有機EL | 
| 解像度 | 2712×1220 | 
| リフレッシュレート | 144Hz | 
| メインカメラ | 約5,000万画素メインカメラ(24mm相当) | 
| 望遠カメラ | 約5,000万画素望遠カメラ(50mm相当) | 
| 広角カメラ | 約1,200万画素超広角カメラ(15mm相当) | 
| インカメラ | 約2000万画素 | 
| デュアルSIM | nano SIM + eSIM | 
| ネットワーク帯域 | 2G:850/900/1,800/1,900MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 4G:LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28 4G:LTE TDD:B38/39/40/41/42 5G:n3/28/41/77/78 | 
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | 
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | 
| 対応コーデック | AAC / LDAC / LHDC / ASHA | 
 ポチップ
ポチップ
POCOシリーズ
コスパの良い機種として有名になったPOCOシリーズは、ミドルレンジからハイエンドに位置するスマートフォンです。
Xiaomiシリーズと同等のハイスペックSoCを搭載し、カメラ性能をやや抑えたFシリーズ。
次点の性能を誇るSoCを搭載するXシリーズ。
ミドルハイレベルのSoCを搭載するMシリーズがあります。
POCO F7 Ultra
 ポチップ
ポチップ
POCO F7 Ultraは、SoCにSnapdragon 8 Eliteを搭載したハイスペックスマートフォンです。
ライカ製のカメラレンズを搭載しておらず、カメラ性能をやや抑えたモデルです。
重いゲームをする人におすすめのスマートフォンです。
| 機種名 | POCO F7 Ultra | 
| SoC | Snapdragon 8 Elite | 
| メモリ | 12GB / 16GB | 
| ストレージ | 256GB / 512GB | 
| ディスプレイ | 有機EL | 
| 解像度 | 3200×1440 | 
| リフレッシュレート | 120Hz | 
| メインカメラ | 5000万画素メインカメラ | 
| 望遠カメラ | 5000万画素フローティング望遠カメラ | 
| 広角カメラ | 3200万画素超広角カメラ | 
| インカメラ | 3200万画素 | 
| デュアルSIM | nano SIM + nano SIM | 
| ネットワーク帯域 | 2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G WCDMA:B1/2/4/5/8/6/19 4G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66 4G LTE TDD:B38/40/41/42/48 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 5G SA: n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78 4×4 MIMOをサポート | 
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | 
| Bluetooth | Bluetooth 6.0、デュアルBluetooth | 
| 対応コーデック | SBC / AAC / AptX / AptX HD / AptX Adaptive / LDAC / LHDC 5.0 / LC3 / ASHA / Auracast | 
 ポチップ
ポチップ
POCO F7 Pro
 ポチップ
ポチップ
POCO F7 Proは、F7 Ultraの下位モデルです。
カメラは2眼でカメラ機能を抑えたつつも、SoCはSnapdragon 8 Gen 3、メモリは12GBと性能的には十分ハイスペックなスマートフォンです。
重いゲームをする人におすすめのスマートフォンです。
| 機種名 | POCO F7 Pro | 
| SoC | Snapdragon 8 Gen 3 | 
| メモリ | 12GB | 
| ストレージ | 256GB / 512GB | 
| ディスプレイ | 有機EL | 
| 解像度 | 3200×1440 | 
| リフレッシュレート | 120Hz | 
| メインカメラ | 5000万画素メインカメラ | 
| 広角カメラ | 800万画素超広角カメラ | 
| インカメラ | 2000万画素 | 
| デュアルSIM | nano SIM + nano SIM | 
| ネットワーク帯域 | 2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G WCDMA:B1/2/4/5/8/6/19 4G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66 4G LTE TDD:B38/40/41/42/48 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 5G SA: n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78/ 4×4 MIMOをサポート | 
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | 
| Bluetooth | Bluetooth 5.4、デュアルBluetooth | 
| 対応コーデック | SBC / AAC / AptX / AptX HD / AptX Adaptive / LDAC / LHDC 5.0 / LC3 / ASHA / Auracast | 
POCO F7
 ポチップ
ポチップ
POCO F7は、F7シリーズの最新機種で2025年7月8日に発売されました。
カメラはF7 Proと同等、SoCはSnapdragon 8s Gen 4を採用しています。
メモリは12GBと性能的には十分ハイスペックなスマートフォンです。
重いゲームをする人におすすめのスマートフォンです。
| 機種名 | POCO F7 | 
| SoC | Snapdragon 8s Gen 4 | 
| メモリ | 12GB | 
| ストレージ | 256GB / 512GB | 
| ディスプレイ | 有機EL | 
| 解像度 | 2772×1280 | 
| リフレッシュレート | 120Hz | 
| メインカメラ | 5000万画素メインカメラ | 
| 広角カメラ | 800万画素超広角カメラ | 
| インカメラ | 2000万画素 | 
| デュアルSIM | nano SIM + nano SIM | 
| ネットワーク帯域 | 2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G WCDMA:B1/2/4/5/8/6/19 4G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66 4G LTE TDD:B38/40/41/42/48 5G n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/66/77/78/ 2×2 MIMOをサポート | 
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | 
| Bluetooth | Bluetooth 6.0、デュアルBluetooth | 
| 対応コーデック | SBC / AAC / AptX / AptX HD / AptX Adaptive / LDAC / LHDC 5.0 | 
 ポチップ
ポチップ
POCO F6 Pro
 ポチップ
ポチップ
POCO F6 Proは、SoCにSnapdragon 8 Gen 2を搭載した2024年5月発売のスマートフォンです。
メモリは12GB、5G対応&WiFi 7対応と十分なスペックです。
| 機種名 | POCO F6 Pro | 
| SoC | Snapdragon 8 Gen 2 | 
| メモリ | 12GB | 
| ストレージ | 256GB / 512GB | 
| ディスプレイ | 有機EL | 
| 解像度 | 3200×1440 | 
| リフレッシュレート | 120Hz | 
| メインカメラ | 5000万画素メインカメラ | 
| マクロカメラ | 200万画素マクロカメラ | 
| 広角カメラ | 800万画素超広角カメラ | 
| インカメラ | 5000万画素 | 
| デュアルSIM | nano SIM + nano SIM | 
| ネットワーク帯域 | 2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 4G:LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/28/66 4G:LTE TDD: B38/40/41/48 5G:n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/77/78 | 
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | 
| Bluetooth | Bluetooth 5.3、デュアルBluetooth | 
| 対応コーデック | AAC / LDAC / LHDC 5.0 / LC3 / ASHA / Auracast | 
POCO X7 Pro
 ポチップ
ポチップ
POCO X7 Proは、SoCにMediaTek Dimensity 8400-Ultraを搭載したミドルハイに位置するスマートフォンです。
Dimensity 8400-Ultraの性能はSnapdragon 8 Gen 2に近い性能です。
| 機種名 | POCO X7 Pro | 
| SoC | MediaTek Dimensity 8400-Ultra | 
| メモリ | 8GB / 12GB | 
| ストレージ | 256GB / 512GB | 
| ディスプレイ | 有機EL | 
| 解像度 | 2712×1220 | 
| リフレッシュレート | 120Hz | 
| メインカメラ | 5000万画素メインカメラ | 
| 広角カメラ | 800万画素超広角カメラ | 
| インカメラ | 2000万画素 | 
| デュアルSIM | nano SIM + nano SIM | 
| ネットワーク帯域 | 2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 4G:LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66 4G:LTE TDD:B38/40/41/42/48 5G:n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78 | 
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | 
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | 
| 対応コーデック | SBC / AAC / AptX / AptX HD / LDAC / LHDC 3.0 | 
 ポチップ
ポチップ
POCO M7 Pro 5G
 ポチップ
ポチップ
POCO M7 Pro 5Gは、2025年4月に発売されたスマートフォンです。
SoCにMediaTek Dimensity 7025-Ultraを搭載したミドルレンジに位置するスマートフォンです。
Dimensity 7025-Ultraはゲーム性能が抑えられているので、重いゲームには向きません。
一方で動画再生やブラウジング用途であれば快適に動作します。
約3万円で買えるスマートフォンとしてはバランスの取れたスマートフォンです。
| 機種名 | POCO M7 Pro 5G | 
| SoC | MediaTek Dimensity 7025-Ultra | 
| メモリ | 8GB | 
| ストレージ | 256GB | 
| ディスプレイ | 有機EL | 
| 解像度 | 2400×1080 | 
| リフレッシュレート | 120Hz | 
| メインカメラ | 5000万画素メインカメラ 200万画素被写界深度カメラ | 
| インカメラ | 2000万画素 | 
| ネットワーク帯域 | 2G:GSM:2/3/5/8 3G:WCDMA:1/2/4/5/8/6/19 4G FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 4G TDD:38/40/41/42/48 5G SA:1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78 5G NSA:1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 | 
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | 
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | 
| 対応コーデック | SBC / AAC / AptX / AptX HD / LDAC | 
 ポチップ
ポチップ
Redmiシリーズ
RedmiシリーズはXaomiの中ではローエンドからミドルレンジまでをカバーするするマートフォンです。
ミドルレンジに位置するRedmi Noteシリーズと、ローエンドSoCを搭載するRedmiシリーズがあります。
Redmi Note 14 Pro 5G
 ポチップ
ポチップ
Redmi Note 14 Pro 5Gは、SoCがDimensity 7300-Ultraで性能はそこそこ、2億画素カメラを備えてたカメラ機能に寄せたミドルレンジのスマートフォンです。
スペック的にも価格的にもPOCO M7 Pro 5Gの上に位置するスマートフォンです。
| 機種名 | Redmi Note 14 Pro 5G | 
| SoC | MediaTek Dimensity 7300-Ultra | 
| メモリ | 8GB / 12GB | 
| ストレージ | 256GB / 512GB | 
| ディスプレイ | 有機EL | 
| 解像度 | 2712×1220 | 
| リフレッシュレート | 120Hz | 
| メインカメラ | 2億画素メインカメラ | 
| マクロカメラ | 200万画素マクロカメラ | 
| 広角カメラ | 800万画素超広角カメラ | 
| インカメラ | 2000万画素 | 
| デュアルSIM | nano SIM + nano SIM | 
| ネットワーク帯域 | 2G:GSM:2/3/5/8 3G:WCDMA:1/2/4/5/8/6/19 4G:LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 4G:LTE TDD:38/40/41/42/48 5G:n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/66/77/78 | 
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | 
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | 
| 対応コーデック | SBC / AAC / LHDC 3.0 / LDAC | 
 ポチップ
ポチップ
Redmi Note 13 Pro+ 5G
 ポチップ
ポチップ
Redmi Note 13 Pro+ 5Gは、SoCがMediaTek Dimensity 7200-Ultraと性能はそこそこですが、カメラが2億画素でカメラ機能に寄せたミドルレンジのスマートフォンです。
Redmi Note 14 Pro 5Gが約4万円でやや性能が良いので、3万円台前半で購入できるなら選択肢としてありだと思います。
Redmi Note 13 Pro+ 5Gが優れている点は対応コーデックが多い点です。
| 機種名 | Redmi Note 13 Pro+ 5G | 
| SoC | MediaTek Dimensity 7200-Ultra | 
| メモリ | 8GB / 12GB | 
| ストレージ | 256GB / 512GB | 
| ディスプレイ | 有機EL | 
| 解像度 | 2712×1220 | 
| リフレッシュレート | 120Hz | 
| メインカメラ | 2億画素メインカメラ | 
| マクロカメラ | 200万画素マクロカメラ | 
| 広角カメラ | 800万画素超広角カメラ | 
| インカメラ | 1600万画素 | 
| デュアルSIM | nano SIM + eSIM | 
| ネットワーク帯域 | 2G:GSM:850 900 1800 1900 MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 4G:LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 4G:LTE TDD: 38/40/41 5G:n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 | 
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | 
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | 
| 対応コーデック | SBC / AAC / aptX / aptX HD / LHDC 3.0 / LDAC | 
Redmi 12 5G
 ポチップ
ポチップ
Redmi 12 5Gは、3万円以下で購入できるローエンドスマートフォンです。
販売店舗によっては2万円を大きく下回る価格で販売されています。
SoCはスナドラのエントリーモデルであるSnapdragon 4 Gen 2です。
2023年のエントリーモデルでやや古いですが、安価なスマートフォンが必要な人には選択肢になります。
| 機種名 | Redmi 12 5G | 
| SoC | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 | 
| メモリ | 4GB / 8GB | 
| ストレージ | 128GB / 256GB | 
| ディスプレイ | 液晶 | 
| 解像度 | 2460×1080 | 
| リフレッシュレート | 90Hz | 
| メインカメラ | 約5,000万画素メインカメラ 約200万画素深度センサー | 
| インカメラ | 500万画素 | 
| デュアルSIM | nano SIM + eSIM | 
| ネットワーク帯域 | 2G:GSM:850 900 1800 1900 MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/8/6/19 4G:LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28 4G:LTE TDD:38/39/40/41/42 5G:n3/n28/n41/n77/n78 | 
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | 
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | 
| 対応コーデック | SBC / AAC / aptX / LHDC | 
 ポチップ
ポチップ
Redmi 14C
 ポチップ
ポチップ
Redmi 14Cは2024年10月に発売されたエントリーモデルのスマートフォンです。
2万円を切る価格で、安価なスマートフォンでは有力な選択肢の1つになります。
価格とのトレードオフで5Gには非対応、Wi-Fi 5までと通信面は必要最低限ですが、BluetoothコーデックのLDACに対応しておりハイレゾ音源も楽しめます。
| 機種名 | Redmi 14C | 
| SoC | MediaTek Helio G81-Ultra | 
| メモリ | 4GB / 8GB | 
| ストレージ | 128GB / 256GB | 
| ディスプレイ | 液晶 | 
| 解像度 | 1640×720 | 
| リフレッシュレート | 120Hz | 
| メインカメラ | 5000万画素メインカメラ | 
| インカメラ | 1300万画素 | 
