イヤーカフ型イヤホンで長時間再生できる機種を紹介します。
イヤーカフ型イヤホンはながら聴きに便利なため、長時間再生しがちです。
再生時間が短いと途中で充電が切れたり、使おうとしたら充電が切れいているなんて事になりかねません。
音楽や動画の再生環境を充実したものにするには、長時間の再生時間は大切な要素の1つです。
本記事では、再生時間別にイヤーカフ型イヤホンを紹介しています。
再生時間はメーカーのスペック・仕様等からのメーカ公表値です。
※ページ内の価格は2025年5月14日時点のものです。
10時間再生
Anker Soundcore C30i

Anker Soundcore C30iは、Ankerのイヤーカフ型イヤホンのエントリーモデルです。
エントリーモデルながら12mm×17mmの楕円の大型ドライバーを搭載しています。
付属のイヤーカフキャップで耳への密着感を調整できます。
モデル名 | SAnker Soundcore C30i |
再生時間 | 10時間 |
再生時間(ケース込み) | 30時間 |
充電時間(イヤホン) | 1時間 |
充電時間 (充電ケース) | 2時間 |
ドライバー構成 | 12mm×17mm DD型 |
Bluetoothバージョン | Bluetooth 5.3 |
対応コーデック | SBC、AAC |
操作方法 | タッチ式 |
販売価格 | 約6,000円 |

8時間再生
SOUNDPEATS UU (POP Clip)

低価格で高音質なイヤホンで定評のあるSOUNDPEATS。
SOUNDPEATS UUは、同社のCCより安価で再生時間が長いモデルです。
操作は誤操作をしにくい物理ボタンです。
モデル名 | SOUNDPEATS UU (POP Clip) |
再生時間 | 8時間 |
再生時間(ケース込み) | 30時間 |
充電時間(イヤホン) | 1.5時間 |
充電時間 (充電ケース) | 2時間 |
ドライバー構成 | 10.8mm DD型 |
Bluetoothバージョン | Bluetooth 5.4 |
対応コーデック | SBC、AAC |
操作方法 | 物理ボタン式 |
販売価格 | 約5,000円 |

TRUEFREE Clip C10

TRUEFREE Clip C10は、2025年3月に販売開始されたイヤーカフイヤホンです。
低価格ながら12mmの大型ドライバーを搭載しています。
操作は誤操作をしにくい物理ボタンです。
モデル名 | Anker Soundcore C30i |
再生時間 | 8時間 |
再生時間(ケース込み) | 28時間 |
充電時間(イヤホン) | ー |
充電時間 (充電ケース) | ー |
ドライバー構成 | 12mm DD型 |
Bluetoothバージョン | Bluetooth 5.4 |
対応コーデック | SBC、AAC |
操作方法 | 物理ボタン式 |
販売価格 | 約4,000円 |

7.5時間再生
UGREEN HiTune S3

UGREEN HiTune S3は、充電器やモバイルバッテリーなどで有名なUGREEANのイヤーカフイヤホンです。
再生時間は8時間をわずかに切る7.5時間ながら、12mmの大型ドライバーを搭載しています。
セール時には3,500円程度で購入できる価格が魅力です。
モデル名 | UGREEN HiTune S3 |
再生時間 | 7.5時間 |
再生時間(ケース込み) | 30時間 |
充電時間(イヤホン) | 1.5時間 |
充電時間 (充電ケース) | 2時間 |
ドライバー構成 | 12mm DD型 |
Bluetoothバージョン | Bluetooth 5.4 |
対応コーデック | SBC、AAC |
操作方法 | タッチ式 |
販売価格 | 約3,500円 |

Bose Ultra Open Earbuds

Bose Ultra Open Earbudsは、超有名な音響機器メーカーのBoseのイヤーカフイヤホンです。
aptX Adaptiveに対応、さらに空間オーディオを実現するイマーシブオーディオ機能付きで音質にはさすがのこだわりをみせます。
実売価格は3万円前後とこちらもさすがです。
モデル名 | Bose Ultra Open Earbuds |
再生時間 | 7.5時間 |
再生時間(ケース込み) | 28時間 |
充電時間(イヤホン) | 1時間 |
充電時間 (充電ケース) | 3時間 |
ドライバー構成 | 不明(推定:10mm以下DD型) |
Bluetoothバージョン | Bluetooth 5.3 |
対応コーデック | SBC、AAC、aptX Adaptive |
操作方法 | 物理ボタン式 |
販売価格 | 約30,000円 |

長時間再生できるイヤーカフイヤフォン比較表
製品 | 販売サイト | 再生時間 | 再生時間 (ケース込み) | 充電時間 (イヤホン) | 充電時間 (ケース) | ドライバー 構成 | Bluetooth バージョン | コーデック | 操作方法 | 販売価格 | 販売サイト | 製品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Anker Soundcore C30i | Amazon 楽天 Yahoo | 10時間 | 30時間 | 1時間 | 2時間 | 12mm×17mm DD型 | 5.3 | SBC AAC | タッチ式 | 約6,000円 | Amazon 楽天 Yahoo | ![]() Anker Soundcore C30i |
![]() SOUNDPEATS UU (POP Clip) | Amazon 楽天 Yahoo | 8時間 | 30時間 | 1.5時間 | 2時間 | 10.8mm DD型 | 5.4 | SBC AAC | 物理ボタン式 | 約5,000円 | Amazon 楽天 Yahoo | ![]() SOUNDPEATS UU (POP Clip) |
![]() TRUEFREE Clip C10 | Amazon 楽天 Yahoo | 8時間 | 28時間 | 1.5時間 ※推定 | 2時間 ※推定 | 12mm DD型 | 5.4 | SBC AAC | 物理ボタン式 | 約4,000円 | Amazon 楽天 Yahoo | ![]() TRUEFREE Clip C10 |
![]() UGREEN HiTune S3 | Amazon 楽天 Yahoo | 7.5時間 | 30時間 | 1.5時間 | 2時間 | 12mm DD型 | 5.4 | SBC AAC | タッチ式 | 約3,500円 | Amazon 楽天 Yahoo | ![]() UGREEN HiTune S3 |
![]() Bose Ultra Open Earbuds | Amazon 楽天 Yahoo | 7.5時間 | 28時間 | 1時間 | 3時間 | 10mm以下 DD型 ※推定 | 5.3 | SBC、AAC、aptX Adaptive | 物理ボタン式 | 約30,000円 | Amazon 楽天 Yahoo | ![]() Bose Ultra Open Earbuds |
製品 | 販売サイト | 再生時間 | 再生時間 (ケース込み) | 充電時間 (イヤホン) | 充電時間 (ケース) | ドライバー 構成 | Bluetooth バージョン | コーデック | 操作方法 | 販売価格 | 販売サイト | 製品 |
番外編
SONY LinkBuds Open

SONY LinkBuds Openは、イヤーカフ型と同じ耳を塞がないスタイルのイヤホンです。
耳を塞がないためにドーナツ型になっているのが最大の特徴です。
次世代規格のLE Audio(LC3)に対応しているのも特徴的です。
モデル名 | SONY LinkBuds Open |
再生時間 | 8時間 |
再生時間(ケース込み) | 22時間 |
充電時間(イヤホン) | 1.5時間 |
充電時間 (充電ケース) | 2.5時間 |
ドライバー構成 | 11mm DD型 |
Bluetoothバージョン | Bluetooth 5.3 |
対応コーデック | SBC、AAC、LC3 |
操作方法 | タッチ式 |
販売価格 | 約23,000円 |

ambie sound earcuffs AM-02

ambie sound earcuffs AM-02は、珍しい有線のイヤーカフイヤホンです。
バッテリーを気にする必要がないので、Web会議やWebセミナー、オンライン授業などにもおすすめです。
ワイヤレスモデルは6時間再生です。
モデル名 | ambie sound earcuffs AM-02 |
再生時間 | ― |
再生時間(ケース込み) | ― |
充電時間(イヤホン) | ― |
充電時間 (充電ケース) | ― |
ドライバー構成 | 9mm DD型 |
Bluetoothバージョン | ― |
対応コーデック | ― |
操作方法 | ― |
販売価格 | 約4,700円 |

