本記事ではMotorolaのスマートフォンを一覧で比較して掲載しています。
折りたたみスマホから低価格なローエンドモデルまで幅広いラインナップがMotorolaの特徴です。
ひと言でMotorolaのスマホと言っても、各シリーズ・モデルによってスペックは様々です。
そこで現行機種の「SoC」「液晶」「カメラ」のスペックを比較しています。
Motorolaのスマートフォン選びの参考になれば幸いです。
※2026年9月時点で、Amazon、モトローラ公式ストア楽天市場店などで販売が確認できた機種を現行機種とし、各キャリアでのみ販売されているモデルは含みません。
Motorolaのスマートフォンの特徴
Xiaomiのスマートフォンには大きく3つのシリーズがあります。
Motorolaを代表する折りたたみスマホのrazrシリーズ。
フラッグシップモデルのrazr foldや、razr 50シリーズ、razr 60シリーズが該当します。
edgeシリーズはミドルレンジからハイエンドに位置する同社のメインストリームのシリーズです。
motorola edge 70 fusionやmotorola edge 60シリーズが該当します。
日本国内で販売しているedgeシリーズは、ディスプレイの4辺が湾曲しているクアッドカーブディスプレイを搭載しているのが特徴です。
moto gシリーズはエントリークラスからミドルレンジに位置します。
コスパの良さで人気のmoto g06やmoto g66j 5Gが該当します。
| シリーズ | モデル | 特徴 |
|---|---|---|
| razr | fold | 折りたたみモデル。SoC、カメラともにハイスペック。 |
| ultra | 折りたたみモデル。SoCはQualcommのSnapdragonシリーズ。 | |
| 無印 | 折りたたみモデル。SoCはMediaTekのDimensityシリーズ。 | |
| edge | pro | SoCは無印よりも上位モデルを搭載。カメラ・液晶・充電速度なども強化。 |
| 無印 | SoCはミドル~ミドルハイクラス。 | |
| fusion | SoCは無印とほぼ同等かやや下回る。カメラ性能などが抑えられたモデル。 | |
| moto g | ー | SoCはエントリークラス~ミドルクラス。 モデルにより性能差はあるが、日本で販売されているモデルはエントリークラスに位置する。 |
Motorolaスマートフォン一覧(現行機種)
| 機種名 | SoC | メモリ | ディスプレイ | 解像度 | リフレッシュレート | メインカメラ | 望遠カメラ | 広角カメラ | マクロカメラ | インカメラ | おサイフケータイ | NFC | 機種名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() motorola razr fold |
Amazon
楽天 Yahoo! | Snapdragon 8 Gen 5 | 12GB | 有機EL | 2484×2232 | 120Hz | 5000万画 | 5000万画 | 5000万画 超広角+マクロ | クローズ時:2000万画素 オープン時:3200万画素 | ○ | ○ |
Amazon
楽天 Yahoo! | ![]() motorola razr fold | |
![]() motorola razr 60 ultra |
Amazon
楽天 Yahoo! | Snapdragon 8 Elite | 16GB | 有機EL | メイン:2992×1224 アウト:1272×1080 | 165Hz | 5000万画 | ー | 5000万画 超広角+マクロ | 5000万画 | ○ | ○ |
Amazon
楽天 Yahoo! | ![]() motorola razr 60 ultra | |
![]() motorola razr 60 |
Amazon
楽天 Yahoo! | Dimensity 7400X | 12GB | 有機EL | メイン:2640×1080 アウト:1056×1066 | メイン:120Hz アウト:90Hz | 5000万画 | ー | 1300万画 超広角+マクロ | 3200万画 | ○ | ○ |
Amazon
楽天 Yahoo! | ![]() motorola razr 60 | |
![]() motorola razr 50 |
Amazon
楽天 Yahoo! | Dimensity 7300X | 12GB | 有機EL | メイン:2640×1080 アウト:1056×1066 | メイン:120Hz アウト:90Hz | 5000万画 | ー | 1300万画 超広角+マクロ | 3200万画 | ○ | ○ |
Amazon
楽天 Yahoo! | ![]() motorola razr 50 | |
![]() motorola edge 60 pro |
Amazon
楽天 Yahoo! | Dimensity 8350 | 12GB | 有機EL | 2712×1220 | 120Hz | 5000万画 | 1000万画 | 5000万画 超広角+マクロ | 5000万画 | ○ | ○ |
Amazon
楽天 Yahoo! | ![]() motorola edge 60 pro | |
![]() motorola edge 60 |
Amazon
楽天 Yahoo! | Dimensity 7400 | 8GB | 有機EL | 2712×1220 | 120Hz | 5000万画 | 1000万画 | 5000万画 超広角+マクロ | 5000万画 | ○ | ○ |
Amazon
楽天 Yahoo! | ![]() motorola edge 60 | |
![]() motorola edge 70 fusion |
Amazon
楽天 Yahoo! | Snapdragon 7s Gen 3 | 12GB | 有機EL | 2772×1272 | 144Hz | 5000万画 | ー | 1300万画 超広角+マクロ | 3200万画 | ○ | ○ |
Amazon
楽天 Yahoo! | ![]() motorola edge 70 fusion | |
![]() motorola moto g66j 5G |
Amazon
楽天 Yahoo! | Dimensity 7060 | 8GB | 液晶 | 2400×1080 | 120Hz | 5000万画 | ー | 800万画 超広角 | ー | 3200万画 | ○ | ○ |
Amazon
楽天 Yahoo! | ![]() motorola moto g66j 5G |
![]() motorola moto g37j |
Amazon
楽天 Yahoo! | Dimensity 6300 | 4GB | 液晶 | 2400×1080 | 120Hz | 5000万画 | ー | 800万画 超広角 | ー | 3200万画 | ○ | ○ |
Amazon
楽天 Yahoo! | ![]() motorola moto g37j |
![]() motorola moto g06 |
Amazon
楽天 Yahoo! | Helio G81 Extreme | 4GB | 液晶 | 2400×1080 | 120Hz | 5000万画 | ー | 800万画 超広角 | ー | 3200万画 | × | ○ |
Amazon
楽天 Yahoo! | ![]() motorola moto g06 |
razrシリーズ
razrシリーズはMotorolaの折りたたみスマホのシリーズ。
最上位のrazr foldのほか、折りたたみスマホとしては価格が抑えられたrazr 50などがあります。
motorola razr fold
motorola razr foldは折りたたみスマホでも横折り型(ブック型)のスマートフォンです。
閉じた状態では6.6インチのアウトディスプレイとして、開いた時は8.1インチ・解像度が2Kの大画面になります。
大画面を生かしてアプリを最大で3つ同時に表示することもできます。
翻訳をしながらのブラウジングやチャットなど、異なるアプリを同時に表示してマルチタスクをこなせるのが強みです。
| 機種名 | motorola razr fold |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| メモリ | 12GB |
| ストレージ | 256GB |
| ディスプレイ | pOLED(プラスチック有機EL) |
| 解像度 | 2484×2232 |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| メインカメラ | 5000万画 メインカメラ(Sony LYTIA 828センサー) |
| 望遠カメラ | 5000万画 望遠カメラ |
| 広角カメラ | 5000万画 超広角+マクロ |
| インカメラ | クローズ時:2000万画素 オープン時:3200万画素 |
| デュアルSIM | nano SIM + eSIM |
| ネットワーク帯域 | 2G: GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G: W-CDMA B1/2/4/5/8 4G: LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/34/38/39/40/41/42/43/48/66/71 5G: n1/2/3/5/7/8/12/13/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/77/78 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| 対応コーデック | 公表せず |
| おサイフケータイ | 対応 |
motorola razr 60 ultra
motorola razr 60 ultraはフリップするような縦折りの折りたたみスマートフォン。
閉じた状態でもアプリが使用できるので、スマートフォンを閉じた状態でもQRコード決済が可能です。
折りたたみスマートフォンらしく、開いた状態では7.0インチの大画面になるのも魅力の1つです。
| 機種名 | motorola razr 60 ultra |
| SoC | Snapdragon 8 Elite |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 512GB |
| ディスプレイ | メイン:pOLED(プラスチック有機EL) アウト:pOLED(プラスチック有機EL) |
| 解像度 | メイン:2992×1224 アウト:1272×1080 |
| リフレッシュレート | 165Hz |
| メインカメラ | 5000万画 メインカメラ |
| 望遠カメラ | ー |
| 広角カメラ | 5000万画 超広角+マクロ |
| インカメラ | 5000万画 |
| デュアルSIM | nano SIM + eSIM |
| ネットワーク帯域 | 2G: GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G: W-CDMA B1/2/4/5/8 4G: LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/34/38/39/40/41/42/43/48/66/71 5G: n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/29/30 38/40/41/48/66/70/71/75/77/78 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| 対応コーデック | 公表せず |
| おサイフケータイ | 対応 |
motorola razr 60
motorola razr 60はrazr 60 ultraと同様にフリップするような縦折りの折りたたみスマートフォン。
SocはMediaTek Dimensity 7400Xです。
razr 60 ultraと比べると、SoC、メモリ容量、ディスプレイ、カメラなどの性能を抑えることで価格も抑制されています。
閉じた状態でもアプリが使用できるのは同じで、スマートフォンを閉じた状態でもQRコード決済が可能です。
| 機種名 | motorola razr 60 |
| SoC | MediaTek Dimensity 7400X |
| メモリ | 12GB |
| ストレージ | 512GB |
| ディスプレイ | メイン:pOLED(プラスチック有機EL) アウト:pOLED(プラスチック有機EL) |
| 解像度 | メイン:2640×1080 アウト:1056×1066 |
| リフレッシュレート | メイン:120Hz アウト:90Hz |
| メインカメラ | 5000万画 メインカメラ |
| 望遠カメラ | ー |
| 広角カメラ | 1300万画 超広角+マクロ |
| インカメラ | 3200万画 |
| デュアルSIM | nano SIM + eSIM |
| ネットワーク帯域 | 2G: GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G: W-CDMA B1/2/4/5/8 4G: LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/38/39/40/41/42/43/66 5G: n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/66/75/77/78 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| 対応コーデック | 公表せず |
| おサイフケータイ | 対応 |
motorola razr 50
motorola razr 50はrazr 60の前モデルに該当します。
SoCはMediaTek Dimensity 7300Xで、razr 60の7400Xの1世代前にあたります。
仕様的にはほぼ同じですが、IPX8(razr 60はIP48)、ヒンジがステンレス製(razr 60はチタン製)、バッテリー容量が4,200mAh(razr 60は4,500mAh)などの違いがあります。
| 機種名 | motorola razr 50 |
| SoC | MediaTek Dimensity 7300X |
| メモリ | 12GB |
| ストレージ | 512GB |
| ディスプレイ | メイン:pOLED(プラスチック有機EL) アウト:pOLED(プラスチック有機EL) |
| 解像度 | メイン:2640×1080 アウト:1056×1066 |
| リフレッシュレート | メイン:120Hz アウト:90Hz |
| メインカメラ | 5000万画 メインカメラ |
| 望遠カメラ | ー |
| 広角カメラ | 1300万画 超広角+マクロ |
| インカメラ | 3200万画 |
| デュアルSIM | nano SIM + eSIM |
| ネットワーク帯域 | 2G: ー 3G: W-CDMA B1/2/4/5/8 4G: LTE:B1/2/3/4/5/7/8/11/12/17/18/19/20/26/28/38/39/40/41/42/66 5G: n1/3/5/28/41/66/77/78 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| 対応コーデック | 公表せず |
| おサイフケータイ | 対応 |
edgeシリーズ
motorola edge 60 pro
motorola edge 60 proはSoCにMediaTek Dimensity 8350を採用したスマートフォン。
SoCはmotorola razr 60を上回る性能です。
一般的なストレート型のスマートフォンでミドルハイ~準ハイエンドくらいに位置します。
カメラは5,000万画素で、1,000万画素の光学3倍の望遠レンズも搭載しています。
| 機種名 | motorola edge 60 pro |
| SoC | MediaTek Dimensity 8350 |
| メモリ | 12GB |
| ストレージ | 256GB |
| ディスプレイ | pOLED(プラスチック有機EL) |
| 解像度 | 2712×1220 |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| メインカメラ | 5000万画 メインカメラ |
| 望遠カメラ | 1000万画 望遠カメラ |
| 広角カメラ | 5000万画 超広角+マクロ |
| インカメラ | 5000万画 |
| デュアルSIM | nano SIM + eSIM |
| ネットワーク帯域 | 2G: ー 3G: W-CDMA B1/2/4/5/8 4G: LTE:B1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/17/18/19/26/28/38/39/41/42/66 5G: n1/3/5/28/41/66/77/78 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| 対応コーデック | 公表せず |
| おサイフケータイ | 対応 |
motorola edge 60
motorola edge 60はSoCにMediaTek Dimensity 7400を採用したスマートフォン。
メモリ8GB、本体ストレージ128GB、microSD対応とミドルレンジらしい仕様です。
カメラは5,000万画素で、1,000万画素の望遠レンズも搭載しています。
| 機種名 | motorola edge 60 |
| SoC | MediaTek Dimensity 7400 |
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | 128GB |
| ディスプレイ | pOLED(プラスチック有機EL) |
| 解像度 | 2712×1220 |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| メインカメラ | 5000万画 メインカメラ |
| 望遠カメラ | 1000万画 望遠カメラ |
| 広角カメラ | 5000万画 超広角+マクロ |
| インカメラ | 5000万画 |
| デュアルSIM | nano SIM + eSIM |
| ネットワーク帯域 | 2G: GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G: W-CDMA B1/2/4/5/8 4G: LTE:B1/2/3/5/7/8/18/19/20/26/28/32/38/40/41/42/43/71 5G: n1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/71/75/77/78 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| 対応コーデック | 公表せず |
| おサイフケータイ | 対応 |
motorola edge 70 fusion
motorola edge 70 fusionは2026年10月発売の新モデル。
motorola edge 70の下位モデルにあたりますが、edge 70は日本では発売されていません。
SoCはミドルレンジに位置するQualcomm Snapdragon 7s Gen 3を採用。
ディスプレイはExtreme AMOLED、カメラセンサーはSony LYTIA 710センサー、バッテリー容量は7,000mAhと大容量です。
| 機種名 | motorola edge 70 fusion |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| メモリ | 12GB |
| ストレージ | 256GB |
| ディスプレイ | Extreme AMOLED |
| 解像度 | 2772×1272 |
| リフレッシュレート | 144Hz |
| メインカメラ | 5000万画 メインカメラ(Sony LYTIA 710センサー) |
| 望遠カメラ | ー |
| 広角カメラ | 1300万画 超広角+マクロ |
| インカメラ | 3200万画 |
| デュアルSIM | nano SIM + eSIM |
| ネットワーク帯域 | 2G: GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G: W-CDMA B1/2/4/5/8 4G: LTE:B1/2/3/5/7/8/18/19/20/26/28/32/38/40/41/42/43/71 5G: n1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/71/75/77/78 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| 対応コーデック | 公表せず |
| おサイフケータイ | 対応 |
moto gシリーズ
motorola moto g66j 5G
motorola moto g66j 5Gは、5Gに対応したエントリー~ミドルローに位置するスマートフォン。
SoCはMediaTek Dimensity 7060です。
軽いゲームやカメラ性能はそこそこというライトな使い方に向いたモデルです。
| 機種名 | motorola moto g66j 5G |
| SoC | MediaTek Dimensity 7060 |
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | 128GB |
| ディスプレイ | LCD(液晶) |
| 解像度 | 2400×1080 |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| メインカメラ | 5000万画 メインカメラ(Sony LYTIA 600センサー) |
| 望遠カメラ | ー |
| 広角カメラ | 800万画 超広角 |
| インカメラ | 3200万画 |
| デュアルSIM | nano SIM + eSIM |
| ネットワーク帯域 | 2G: GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G: W-CDMA B1/2/4/5/8 4G: LTE:B1/2/3/4/5/8/11/12/17/18/19/26/28/38/41/42 5G: n1/3/28/41/77/78 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| 対応コーデック | 公表せず |
| おサイフケータイ | 対応 |
motorola moto g37j
motorola moto g37jは製品名に5Gの文字はありませんが、しっかりと5G対応したスマートフォンです。
SoCはMediaTek Dimensity 6300で、メモリも4Gとエントリーモデルに位置します。
通話とLINEなどのメッセージアプリ中心の使い方におすすめ。
| 機種名 | motorola moto g37j |
| SoC | MediaTek Dimensity 6300 |
| メモリ | 4GB |
| ストレージ | 128GB |
| ディスプレイ | LCD(液晶) |
| 解像度 | 2400×1080 |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| メインカメラ | 5000万画 メインカメラ |
| 望遠カメラ | ー |
| 広角カメラ | 800万画 超広角 |
| インカメラ | 3200万画 |
| デュアルSIM | nano SIM + eSIM |
| ネットワーク帯域 | 2G: GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G: W-CDMA B1/2/4/5/8 4G: LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/26/28/38/40/41/42 5G: n1/3/28/40/77/78 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| 対応コーデック | 公表せず |
| おサイフケータイ | 対応 |
motorola moto g06
motorola moto g06はエントリーモデルのスマートフォンです。
SoCはMediaTek Helio G81 Extreme、メモリ容量は4Gで5G通信にも非対応。
必要最低限のスペックですが低価格が魅力です。
5Gは不要で、通話とLINEなどのメッセージアプリ中心の使い方や、サブ機と使用するのにおすすめ。
| 機種名 | motorola moto g06 |
| SoC | MediaTek Helio G81 Extreme |
| メモリ | 4GB |
| ストレージ | 128GB |
| ディスプレイ | LCD(液晶) |
| 解像度 | 2400×1080 |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| メインカメラ | 5000万画 メインカメラ |
| 望遠カメラ | ー |
| 広角カメラ | 800万画 超広角 |
| インカメラ | 3200万画 |
| デュアルSIM | nano SIM + eSIM |
| ネットワーク帯域 | 2G: GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G: W-CDMA B1/2/5/8 4G: LTE:B1/2/3/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41 5G: ー |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| 対応コーデック | 公表せず |
| おサイフケータイ | 対応 |











