本記事ではXiaomiのスマートフォンを比較しています。
ウルトラハイエンドモデルから低価格なローエンドモデルまで幅広いラインナップが特徴のXiaomiのスマートフォンですが、機種が多すぎてわかりにくいのも事実です。
現行機種(2026年2月時点)の「SoC」「液晶」「カメラ」のスペックを比較しています。
Xiaomiのスマートフォン選びの参考になれば幸いです。
※2026年3月時点で、Xiaomi 楽天市場店で販売が確認できた機種を現行機種とし、各キャリアでのみ販売されているモデルは含みません。
Xiaomiのスマートフォンの特徴
Xiaomiのスマートフォンには大きく4つのシリーズがあります。
SoC・カメラともにハイスペックなXiaomiシリーズ。
Xiaomi 17 UltraなどのXiaomi 17シリーズ、Xiaomi 15やXiaomi 15 UltraなどのXiaomi 15シリーズが該当します。
SoCはSnapdragon 8 Eliteシリーズ、カメラレンズはライカ製と処理能力もカメラもまさに最上位のモデルです。
ミドル~ミドルハイに該当するのがREDMI Noteシリーズ(旧機種はRedmi Noteの表記)。
REDMI Note 15 Pro 5GやREDMI Note 15 5Gなどが該当します。
SoCにDimensity 7000シリーズやSnapdragon 6シリーズなどを採用しています。
エントリー~ミドルレンジに該当するのがREDMIシリーズ(旧機種はRedmiの表記)です。
REDMI 15 5Gなどが該当しますが、REDMI 15 5GではSnapdragon 6s Gen 3を採用するなどスペック的にはREDMI Noteシリーズとの差が縮まってきています。
最後の1つがXiaomiのサブブランドでミドル~ハイエンドまで幅広いラインナップが特徴のPOCOシリーズ。
POCO F8 ProやPOCO F7などのハイエンドから、エントリーモデルのPOCO M7 Pro 5Gなど幅広いラインナップが特徴です。
POCOシリーズはコスパの良さに定評があります。
| シリーズ | モデル | 特徴 |
|---|---|---|
| Xiaomi | Ultra | SoC、カメラともにハイスペック。 |
| Pro | Ultraの次点。カメラやSoC、メモリを抑えたモデル。 | |
| 無印 | ProからさらにカメラやSoC、メモリを抑えたモデル。 | |
| T | SoCにMediaTek Dimensityのハイエンドモデルを採用。 カメラ性能はPro・無印と同等。 | |
| POCO | F | SoCにQualcommのSnapdragonのハイエンドモデルを採用。 Xiaomiシリーズと比べるとカメラ性能が抑えめ。 |
| X | SoCにMediaTek Dimensityのハイエンドモデルを採用。 Xiaomi Tシリーズと比べるとカメラ性能が抑えめ。 | |
| M | SoCはエントリー~ミドルクラス。 | |
| REDMI Note | ー | SoCはミドルクラス。カメラ性能が高め。 |
| REDMI | ー | SoCはエントリークラス~ミドルクラス。 カメラ性能はREDMI Noteシリーズよりも抑えめ。 |
Xiaomiスマートフォン一覧(現行機種)
| 機種名 | SoC | メモリ | ディスプレイ | 解像度 | リフレッシュレート | メインカメラ | 望遠カメラ | 広角カメラ | マクロカメラ | インカメラ | おサイフケータイ | NFC | 機種名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Xiaomi 17 Ultra |
Amazon
楽天 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 16GB | 有機EL | 2608×1200 | 120Hz | ライカ 23mm 5000万画素 メインカメラ | ライカ 75-100mm 2億画素 望遠カメラ | ライカ 14mm 5000万画素 超広角カメラ | 5000万画素 オートフォーカスカメラ | × | ○ |
Amazon
楽天 | ![]() Xiaomi 17 Ultra | |
![]() Xiaomi 15 Ultra |
Amazon
楽天 | Snapdragon 8 Elite | 16GB | 有機EL | 3200×1440 | 120Hz | ライカ 23mm 5000万画素 メインカメラ | ライカ 100mm相当 2億画素 ウルトラ望遠& ライカ 70mm 5000万画素 フローティング望遠 | ライカ 14mm相当 5000万画素 超広角カメラ | 3200万画素 | × | ○ |
Amazon
楽天 | ![]() Xiaomi 15 Ultra | |
![]() Xiaomi 15 |
Amazon
楽天 | Snapdragon 8 Elite | 12GB | 有機EL | 2670×1200 | 120Hz | ライカ 23mm相当 5000万画素 メインカメラ | ライカ 60mm相当 5000万画素 フローティング望遠カメラ | ライカ 14mm相当 5000万画素 超広角カメラ | 3200万画素 | × | ○ |
Amazon
楽天 | ![]() Xiaomi 15 | |
![]() Xiaomi 15T Pro |
Amazon
楽天 | Dimensity 9400+ | 12GB | 有機EL | 2772×1280 | 144Hz | ライカ 23mm 5000万画素 メインカメラ | ライカ 115mm 5000万画素 超望遠カメラ | ライカ 15mm 1200万画素 超広角カメラ | 3200万画素 | ○ | ○ |
Amazon
楽天 | ![]() Xiaomi 15T Pro | |
![]() Xiaomi 15T |
Amazon
楽天 | Dimensity 8400-Ultra | 12GB | 有機EL | 2772×1280 | 120Hz | ライカ 23mm 5000万画素 メインカメラ | ライカ 46mm 5000万画素 望遠カメラ | ライカ 15mm 1200万画素 超広角カメラ | 3200万画素 | × | ○ |
Amazon
楽天 | ![]() Xiaomi 15T | |
![]() Xiaomi 14T Pro |
Amazon
楽天 | Dimensity 9300+ | 12GB | 有機EL | 2712×1220 | 144Hz | ライカ 23mm相当 5000万画素 メインカメラ | ライカ 60mm相当 5000万画素 望遠カメラ | ライカ 15mm相当 1200万画素 超広角カメラ | 3200万画素 | ○ | ○ |
Amazon
楽天 | ![]() Xiaomi 14T Pro | |
![]() POCO F7 Ultra |
Amazon
楽天 | Snapdragon 8 Elite | 16GB 12GB | 有機EL | 3200×1440 | 120Hz | 5000万画素 | 5000万画素 | 3200万画素 | 3200万画素 | × | ○ |
Amazon
楽天 | ![]() POCO F7 Ultra | |
![]() POCO F8 Pro |
Amazon
楽天 | Snapdragon 8 Elite | 12GB | 有機EL | 2510×1156 | 120Hz | 5000万画素 | 5000万画素 | 800万画素 | 2000万画素 | × | ○ |
Amazon
楽天 | ![]() POCO F8 Pro | |
![]() POCO F7 Pro |
Amazon
楽天 | Snapdragon 8 Gen 3 | 12GB | 有機EL | 3200×1440 | 120Hz | 5000万画素 | 800万画素 | 2000万画素 | × | ○ |
Amazon
楽天 | ![]() POCO F7 Pro | ||
![]() POCO F7 |
Amazon
楽天 | Snapdragon 8s Gen 4 | 12GB | 有機EL | 2772×1280 | 120Hz | 5000万画素 | 800万画素 | 2000万画素 | × | ○ |
Amazon
楽天 | ![]() POCO F7 | ||
![]() POCO F6 Pro |
Amazon
楽天 | Snapdragon 8 Gen 2 | 12GB | 有機EL | 3200×1440 | 120Hz | 5000万画素 | 800万画素 | 200万画素 | 2000万画素 | × | ○ |
Amazon
楽天 | ![]() POCO F6 Pro | |
![]() POCO X8 Pro Max |
Amazon
楽天 | Dimensity 9500s | 12GB | 有機EL | 2772×1280 | 120Hz | 5000万画素 | 800万画素 | 2000万画素 | × | ○ |
Amazon
楽天 | ![]() POCO X8 Pro Max | ||
![]() POCO X8 Pro |
Amazon
楽天 | Dimensity 8500-Ultra | 12GB 8GB | 有機EL | 2756×1268 | 120Hz | 5000万画素 | 800万画素 | 2000万画素 | × | ○ |
Amazon
楽天 | ![]() POCO X8 Pro | ||
![]() POCO X7 Pro |
Amazon
楽天 | Dimensity 8400-Ultra | 12GB 8GB | 有機EL | 2712×1220 | 120Hz | 5000万画素 | 800万画素 | 2000万画素 | × | ○ |
Amazon
楽天 | ![]() POCO X7 Pro | ||
![]() POCO M8 5G |
Amazon
楽天 | Snapdragon 6 Gen 3 | 8GB | 有機EL | 2392×1080 | 120Hz | 5000万画素 | 200万画素 | 2000万画素 | × | ○ |
Amazon
楽天 | ![]() POCO M8 5G | ||
![]() POCO M7 Pro 5G |
Amazon
楽天 | Dimensity 7025-Ultra | 8GB | 有機EL | 2400×1080 | 120Hz | 5000万画素 | 200万画素被写界深度カメラ | 2000万画素 | × | ○ |
Amazon
楽天 | ![]() POCO M7 Pro 5G | ||
![]() REDMI Note 15 Pro 5G |
Amazon
楽天 | Dimensity 7400-Ultra | 8GB | 有機EL | 2772×1280 | 120Hz | 2億画素 | 800万画素 | 2000万画素 | ○ | ○ |
Amazon
楽天 | ![]() REDMI Note 15 Pro 5G | ||
![]() REDMI Note 15 5G |
Amazon
楽天 | Snapdragon 6 Gen 3 | 8GB | 有機EL | 2392×1080 | 120Hz | 1億8000万 | 800万画素 | 2000万画素 | × | ○ |
Amazon
楽天 | ![]() REDMI Note 15 5G | ||
![]() REDMI 15 5G |
Amazon
楽天 | Snapdragon 6s Gen 3 | 8GB 4GB | 液晶 | 2340×1080 | 144Hz | 5000万画素 | 800万画素 | ○ | ○ |
Amazon
楽天 | ![]() REDMI 15 5G | |||
![]() Redmi 12 5G |
Amazon
楽天 | Snapdragon 4 Gen 2 | 8GB 4GB | 液晶 | 2460×1080 | 90Hz | 5000万画素 | 約200万画素深度センサー | 500万画素 | ○ | ○ |
Amazon
楽天 | ![]() Redmi 12 5G | ||
![]() Redmi 14C |
Amazon
楽天 | Helio G81-Ultra | 8GB 4GB | 液晶 | 1640×720 | 120Hz | 5000万画素 | 1300万画素 | × | × |
Amazon
楽天 | ![]() Redmi 14C |
Xiaomiシリーズ
メーカー名をそのまま冠するXiaomiシリーズは、Xiaomiのスマートフォンのハイエンドモデルです。
ハイスペックSoC、大容量メモリ、ハイスペックなカメラを搭載しています。
原神などの重いゲームをする、かつ高機能なカメラが欲しい人におすすめのスマートフォンです。
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 UltraはXiaomiのスマートフォンのフラッグシップモデルで、全部入りのウルトラハイスペックなスマートフォンです。
Xiaomi 15 Ultraの後継機種に当たりますが、ナンバリングを16ではなく17にしたのはiPhoneへの対抗意識の表れと言われています。
SoCはSnapdragon 8 Elite Gen 5、カメラレンズはライカ製の「VARIO-APO-SUMMILUX光学レンズ」を搭載、メモリは16GBでXiaomiのスマートフォンの最高峰です。
| 機種名 | Xiaomi 17 Ultra |
| SoC | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 512GB / 1TB |
| ディスプレイ | 有機EL |
| 解像度 | 2608×1200 |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| メインカメラ | ライカ 23mm 5000万画 メインカメラ |
| 望遠カメラ | ライカ 75-100mm 2億画素 望遠カメラ |
| 広角カメラ | ライカ 14mm 5000万画素 超広角カメラ |
| インカメラ | 5000万画素 オートフォーカスカメラ |
| デュアルSIM | nano SIM + nano SIM nano SIM + eSIM eSim + eSim |
| ネットワーク帯域 | 2G: GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G: WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 4G: LTE TDD: 38/39/40/41/42/48 5G: n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78/79/71 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0、デュアルBluetooth |
| 対応コーデック | SBC / AAC / AptX / AptX HD / AptX Adaptive / LDAC / LHDC 5.0 / LC3 / MIHC |
| おサイフケータイ | 非対応 ※NFCは搭載 |
Xiaomi 15 Ultra
Xiaomi 15 Ultraは、全部入りのウルトラハイスペックなスマートフォンです。
カメラレンズはライカ製の「LEICA VARIO-SUMMILUX光学レンズ」を搭載、光学3倍、4.8倍のズームが可能です。
Photography Kitを使用すればほぼデジカメのように扱えます。
SoCはSnapdragon 8 Elite、メモリは16GBとスマートフォンとしても最高峰です。
デュアルSIM対応、5G&WiFi7にも対応しており通信機能も万全です。
| 機種名 | Xiaomi 15 Ultra |
| SoC | Snapdragon 8 Elite |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 512GB / 1TB |
| ディスプレイ | 有機EL |
| 解像度 | 3200×1440 |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| メインカメラ | ライカ 23mm 5000万画素 メインカメラ |
| 望遠カメラ | ライカ 100mm相当 2億画素 ウルトラ望遠 ライカ 70mm 5000万画素 フローティング望遠 |
| 広角カメラ | ライカ 14mm相当 5000万画素 超広角カメラ |
| インカメラ | 3200万画素 |
| デュアルSIM | nano SIM + nano SIM nano SIM + eSIM eSim + eSim |
| ネットワーク帯域 | 2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 4G:LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 4G:LTE TDD: 38/39/40/41/42/48 5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78/79/71 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0、デュアルBluetooth |
| 対応コーデック | SBC /AAC /AptX / AptX HD/ AptX Adaptive / LDAC / LHDC 5.0 / LC3 |
| おサイフケータイ | 非対応 ※NFCは搭載 |
Xiaomi 15
Xiaomi 15は、Ultraのスペックをやや抑えたモデルのスマートフォンです。
やや抑えたと言っても、SoCはSnapdragon 8 Elite、メモリは12GB、カメラレンズは3眼のライカ製とハイスペックなスマートフォンです。
| 機種名 | Xiaomi 15 |
| SoC | Snapdragon 8 Elite |
| メモリ | 12GB |
| ストレージ | 256GB / 512GB |
| ディスプレイ | 有機EL |
| 解像度 | 2670×1200 |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| メインカメラ | ライカ 23mm相当 5000万画素 メインカメラ |
| 望遠カメラ | ライカ 60mm相当 5000万画素 フローティング望遠カメラ |
| 広角カメラ | ライカ 14mm相当 5000万画素 超広角カメラ |
| インカメラ | 3200万画素 |
| デュアルSIM | nano SIM + nano SIM nano SIM + eSIM eSim + eSim |
| ネットワーク帯域 | 2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 4G:LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 4G:LTE TDD: 38/39/40/41/42/48 5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0、デュアルBluetooth |
| 対応コーデック | SBC /AAC /AptX / AptX HD/ AptX Adaptive / LDAC / LHDC 5.0 / LC3 |
| おサイフケータイ | 非対応 ※NFCは搭載 |
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Proは2025年9月26日に発売されたモデルです。
SoCはMediaTek Dimensity 9400+を採用、メモリは12GBです。
カメラ性能はライカSummilux光学レンズを搭載、光学ズーム倍率は5倍と申し分なし。
ディスプレイのリフレッシュレートは最大144Hz、おサイフケータイにも対応した全部入りハイスペックスマートフォンです。
| 機種名 | Xiaomi 15T Pro |
| SoC | MediaTek Dimensity 9400+ |
| メモリ | 12GB |
| ストレージ | 256GB / 512GB / 1024GB |
| ディスプレイ | 有機EL |
| 解像度 | 2772×1280 |
| リフレッシュレート | 144Hz |
| メインカメラ | ライカ 23mm 5000万画素 メインカメラ |
| 望遠カメラ | ライカ 115mm 5000万画素 超望遠カメラ |
| 広角カメラ | ライカ 15mm 1200万画素 超広角カメラ |
| インカメラ | 3200万画素 |
| デュアルSIM | nano SIM + nano SIM nano SIM + eSIM eSim + eSim |
| ネットワーク帯域 | 2G:850/900/1,800/1,900MHz 3G:B1/2/4/5/6/8/19 4G:LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 4G:LTE TDD:B38/39/40/41/42/48 5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0、デュアルBluetooth |
| 対応コーデック | 不明 |
| おサイフケータイ | 対応 |
Xiaomi 15T
Xiaomi 15Tは2025年9月26日発売のモデルです。
SoCはMediaTek Dimensity 8400-Ultraを採用、メモリは12GBです。
カメラ性能はライカSummilux光学レンズを搭載し光学ズーム倍率は2倍です。
ディスプレイのリフレッシュレートは最大120Hz、おサイフケータイには非対応です。
カメラ性能を除けば、SoCなどの仕様はPOCO X7 Proとほぼ同等です。
| 機種名 | Xiaomi 15T |
| SoC | MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
| メモリ | 12GB |
| ストレージ | 256GB / 512GB |
| ディスプレイ | 有機EL |
| 解像度 | 2772×1280 |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| メインカメラ | ライカ 23mm 5000万画素 メインカメラ |
| 望遠カメラ | ライカ 46mm 5000万画素 望遠カメラ |
| 広角カメラ | ライカ 15mm 1200万画素 超広角カメラ |
| インカメラ | 3200万画素 |
| デュアルSIM | nano SIM + nano SIM nano SIM + eSIM eSim + eSim |
| ネットワーク帯域 | 2G:850/900/1,800/1,900MHz 3G:B1/2/4/5/6/8/19 4G:LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 4G:LTE TDD:B38/39/40/41/42/48 5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0、デュアルBluetooth |
| 対応コーデック | 不明 |
| おサイフケータイ | 非対応 ※NFCは搭載 |
Xiaomi 14T Pro
Xiaomi 14T Proは、14 Ultraの下位モデルのスマートフォンです。
SoCはMediaTekのDimensity 8400-Ultraを搭載、メモリは12GB、カメラはライカ製です。
ディスプレイのリフレッシュレートが最大144Hzと高性能です。
| 機種名 | Xiaomi 14T Pro |
| SoC | MediaTek Dimensity 9300+ |
| メモリ | 12GB |
| ストレージ | 256GB / 512GB |
| ディスプレイ | 有機EL |
| 解像度 | 2712×1220 |
| リフレッシュレート | 144Hz |
| メインカメラ | ライカ 23mm相当 5000万画素 メインカメラ |
| 望遠カメラ | ライカ 60mm相当 5000万画素 望遠カメラ |
| 広角カメラ | ライカ 15mm相当 1200万画素 超広角カメラ |
| インカメラ | 3200万画素 |
| デュアルSIM | nano SIM + eSIM |
| ネットワーク帯域 | 2G:850/900/1,800/1,900MHz 3G:B1/2/4/5/6/8/19 4G:LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 4G:LTE TDD:B38/39/40/41/42/48 5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78 4×4 MIMOに対応 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4、デュアルBluetooth |
| 対応コーデック | AAC / LDAC / LHDC 4.0 / LC3 / ASHA / Auracast |
| おサイフケータイ | 対応 |
POCOシリーズ
コスパの良い機種として有名になったPOCOシリーズは、ミドルレンジからハイエンドに位置するスマートフォンです。
Xiaomiシリーズと同等のハイスペックSoCを搭載しカメラ性能をやや抑えたFシリーズ、次点の性能を誇るSoCを搭載するXシリーズ、ミドルハイレベルのSoCを搭載するMシリーズがあります。
POCO F7 Ultra
POCO F7 Ultraは、SoCにSnapdragon 8 Eliteを搭載したハイスペックスマートフォンです。
ライカ製のカメラレンズを搭載しておらず、カメラ性能をやや抑えたモデルです。
重いゲームをする人におすすめのスマートフォンです。
| 機種名 | POCO F7 Ultra |
| SoC | Snapdragon 8 Elite |
| メモリ | 12GB / 16GB |
| ストレージ | 256GB / 512GB |
| ディスプレイ | 有機EL |
| 解像度 | 3200×1440 |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| メインカメラ | 5000万画素メインカメラ |
| 望遠カメラ | 5000万画素フローティング望遠カメラ |
| 広角カメラ | 3200万画素超広角カメラ |
| インカメラ | 3200万画素 |
| デュアルSIM | nano SIM + nano SIM |
| ネットワーク帯域 | 2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G WCDMA:B1/2/4/5/8/6/19 4G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66 4G LTE TDD:B38/40/41/42/48 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 5G SA: n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78 4×4 MIMOをサポート |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0、デュアルBluetooth |
| 対応コーデック | SBC / AAC / AptX / AptX HD / AptX Adaptive / LDAC / LHDC 5.0 / LC3 / ASHA / Auracast |
| おサイフケータイ | 非対応 ※NFCは搭載 |
POCO F8 Pro
POCO F8 ProはF7 Proの後継モデルで2026年1月22日に発売されました。
SoCにハイエンドモデルと同じSnapdragon 8 Eliteを採用し、サウンドはBOSEとの共同チューニングのSound By Boseに対応しています。
Light Fusion 800イメージセンサーを搭載したメインカメラのほか、望遠カメラと広角カメラも搭載しカメラ機能も充実、eSIMにも対応しています。
| 機種名 | POCO F8 Pro |
| SoC | Snapdragon 8 Elite |
| メモリ | 12GB |
| ストレージ | 256GB / 512GB |
| ディスプレイ | 有機EL |
| 解像度 | 2510×1156 |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| メインカメラ | 5000万画素メインカメラ |
| 望遠カメラ | 5000万画素フローティング望遠カメラ |
| 広角カメラ | 800万画素超広角カメラ |
| インカメラ | 2000万画素 |
| デュアルSIM | nano SIM + nano SIM nano SIM + eSIM eSIM + eSIM |
| ネットワーク帯域 | 2G GSM: 850/900/1,800/1,900MHz 3G : B1/2/4/5/6/8/19 4G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66/71 4G LTE TDD: B38/40/41/42/48 5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66(70M)/77/78/71/2/48/26 4×4 MIMOをサポート |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4、デュアルBluetooth |
| 対応コーデック | SBC / AAC / AptX / AptX HD / AptX Adaptive / LDAC / LHDC 5.0 / LC3 / ASHA / Auracast |
| おサイフケータイ | 非対応 ※NFCは搭載 |
POCO F7 Pro
POCO F7 Proは、F7 Ultraの下位モデルです。
カメラは2眼でカメラ機能を抑えたつつも、SoCはSnapdragon 8 Gen 3、メモリは12GBと性能的には十分ハイスペックなスマートフォンです。
重いゲームをする人におすすめのスマートフォンです。
| 機種名 | POCO F7 Pro |
| SoC | Snapdragon 8 Gen 3 |
| メモリ | 12GB |
| ストレージ | 256GB / 512GB |
| ディスプレイ | 有機EL |
| 解像度 | 3200×1440 |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| メインカメラ | 5000万画素メインカメラ |
| 広角カメラ | 800万画素超広角カメラ |
| インカメラ | 2000万画素 |
| デュアルSIM | nano SIM + nano SIM |
| ネットワーク帯域 | 2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G WCDMA:B1/2/4/5/8/6/19 4G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66 4G LTE TDD:B38/40/41/42/48 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 5G SA: n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78/ 4×4 MIMOをサポート |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4、デュアルBluetooth |
| 対応コーデック | SBC / AAC / AptX / AptX HD / AptX Adaptive / LDAC / LHDC 5.0 / LC3 / ASHA / Auracast |
| おサイフケータイ | 非対応 ※NFCは搭載 |
POCO F6 Pro
POCO F6 Proは、SoCにSnapdragon 8 Gen 2を搭載した2024年5月発売のスマートフォンです。
メモリは12GB、5G対応&WiFi 7対応と十分なスペックです。
| 機種名 | POCO F6 Pro |
| SoC | Snapdragon 8 Gen 2 |
| メモリ | 12GB |
| ストレージ | 256GB / 512GB |
| ディスプレイ | 有機EL |
| 解像度 | 3200×1440 |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| メインカメラ | 5000万画素メインカメラ |
| マクロカメラ | 200万画素マクロカメラ |
| 広角カメラ | 800万画素超広角カメラ |
| インカメラ | 5000万画素 |
| デュアルSIM | nano SIM + nano SIM |
| ネットワーク帯域 | 2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 4G:LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/28/66 4G:LTE TDD: B38/40/41/48 5G:n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/77/78 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3、デュアルBluetooth |
| 対応コーデック | AAC / LDAC / LHDC 5.0 / LC3 / ASHA / Auracast |
| おサイフケータイ | 非対応 ※NFCは搭載 |
POCO F7
POCO F7は、F7シリーズの最新機種で2025年7月8日に発売されました。
カメラはF7 Proと同等、SoCもF7 ProのSnapdragon 8 Gen 3 と同等の性能を誇るSnapdragon 8s Gen 4を採用しています。
メモリは12GBと性能的には十分ハイスペックなスマートフォンです。
重いゲームをする人におすすめのスマートフォンです。
| 機種名 | POCO F7 |
| SoC | Snapdragon 8s Gen 4 |
| メモリ | 12GB |
| ストレージ | 256GB / 512GB |
| ディスプレイ | 有機EL |
| 解像度 | 2772×1280 |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| メインカメラ | 5000万画素メインカメラ |
| 広角カメラ | 800万画素超広角カメラ |
| インカメラ | 2000万画素 |
| デュアルSIM | nano SIM + nano SIM |
| ネットワーク帯域 | 2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G WCDMA:B1/2/4/5/8/6/19 4G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66 4G LTE TDD:B38/40/41/42/48 5G n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/66/77/78/ 2×2 MIMOをサポート |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0、デュアルBluetooth |
| 対応コーデック | SBC / AAC / AptX / AptX HD / AptX Adaptive / LDAC / LHDC 5.0 |
| おサイフケータイ | 非対応 ※NFCは搭載 |
POCO X8 Pro Max
POCO X8 Pro Maxは2026年3月17日に発売、SoCにMediaTek Dimensity 9500sを搭載したハイエンドスマートフォンです。
Dimensity 9500sの性能はSnapdragon 8 Gen 5を超える性能です。
Xiaomi Tシリーズと比べるとカメラ性能などが抑えられていています。
| 機種名 | POCO X8 Pro Max |
| SoC | Dimensity 9500s |
| メモリ | 12GB |
| ストレージ | 256GB / 512GB |
| ディスプレイ | 有機EL |
| 解像度 | 2772×1280 |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| メインカメラ | 5000万画素メインカメラ |
| 広角カメラ | 800万画素超広角カメラ |
| インカメラ | 2000万画素 |
| デュアルSIM | nano SIM + nano SIM nano SIM + eSIM |
| ネットワーク帯域 | 2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G:WCDMA:B1/2/4/5/8 4G:LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66 (70M)* 4G:LTE TDD:B38/40/41/42/48 5G:n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66 (70M)*/77/78/2/48 *5G N66(70M) and 4G B66(70M): UL 1710MHz~1780MHz, DL 2110MHz~2180MHz |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0、デュアルBluetooth |
| 対応コーデック | SBC / AAC / LDAC / LHDC 5.0 / LC3 / ASHA / Auracast |
| おサイフケータイ | 非対応 ※NFCは搭載 |
POCO X8 Pro
POCO X8 Proは2026年3月17日に発売、SoCにMediaTek Dimensity 8500-Ultraを搭載したミドルハイに位置するスマートフォンです。
Dimensity 8400-Ultraの性能はSnapdragon 8s Gen 4と同等の性能です。
POCO X7 Proの後継にあたります。
| 機種名 | POCO X8 Pro |
| SoC | Dimensity 8500-Ultra |
| メモリ | 8GB / 12GB |
| ストレージ | 256GB / 512GB |
| ディスプレイ | 有機EL |
| 解像度 | 2756×1268 |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| メインカメラ | 5000万画素メインカメラ |
| 広角カメラ | 800万画素超広角カメラ |
| インカメラ | 2000万画素 |
| デュアルSIM | nano SIM + nano SIM |
| ネットワーク帯域 | 2G:GSM:850/900/1,800/1,900MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 4G:LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66 (70M)*/71 4G:LTE TDD:B38/40/41/42/48 5G:n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/66 (70M)*/71/77/78/48 *5G N66(70M) and 4G B66(70M): UL 1710MHz~1780MHz, DL 2110MHz~2180MHz |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| 対応コーデック | SBC / AAC / LDAC / LHDC 5.0 / LC3 / ASHA / Auracast |
| おサイフケータイ | 非対応 ※NFCは搭載 |
POCO X7 Pro
POCO X7 Proは、SoCにMediaTek Dimensity 8400-Ultraを搭載したミドルハイに位置するスマートフォンです。
